Speicherpreisindex
Alle erfassten Kontrakte gleich gewichtet: das Thermometer des Marktes.
Kurze Antwort:17.10.2026 — HBM3 24 GB 12-Hi-Stack:199,43 $(183,5 €)USD / STAPEL · 30 Tage -0,18% · Jahresvergleich +4,00%。Korbdurchschnitt:53Kontrakte · 30 Tage +7,88% · Jahresvergleich +274,68%
Der Index zeigt die Richtung des Gesamtmarkts, ohne im Rauschen eines einzelnen Kontrakts hängen zu bleiben. Das Basisdatum steht auf 100, und die Veränderungen aller Kontrakte gehen gleich gewichtet ein.
Zuletzt aktualisiert
Erfasste Kontrakte
53Kontrakte · Korbdurchschnitt +7,88% / +274,68%
| Kontrakt | Spotpreis | Tageshoch / -tief | 30-Tage-Hoch / -Tief | 30 Tage | Jahresvergleich | Diagramm | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM3-24G HBM3 24 GB 12-Hi-Stack USD / STAPEL | 199,43 $ 183,5 € | 200,13 $ 198,08 $ | 200,37 $ 197,81 $ | -0,18% | +4,00% | Diagramm ↗ | Preistabelle von Silicon Analysts HBM 2026-07 |
HBM3E-36G HBM3E 36 GB 12-Hi-Stack USD / STAPEL | 2.108,00 $ 1.939 € | 2.134,18 $ 2.085,60 $ | 2.134,18 $ 2.058,47 $ | +0,26% | +14,00% | Diagramm ↗ | TrendForce zitiert die Spotmarktberichterstattung der Seoul Economic Daily 2026-09-01 |
HBM4-48G HBM4 48 GB 16-Hi-Stack USD / STAPEL | 3.521,00 $ 3.239 € | 3.554,99 $ 3.469,71 $ | 3.571,54 $ 3.469,71 $ | +1,22% | 0,00% | Diagramm ↗ | TrendForce zitiert die Spotmarktberichterstattung der Seoul Economic Daily 2026-09-01 |
DDR5-16G DDR5 16 GB (2 Gx8) 4800/5600 USD / CHIP | 58,54 $ 53,9 € | 59,94 $ 56,55 $ | 59,94 $ 52,06 $ | +5,40% | +480,00% | Diagramm ↗ | DRAMeXchange / TrendForce Spotboard 2026-09-24 |
DDR5-16G-eTT DDR5 16 GB (2 G x 8) eTT USD / CHIP | 25,44 $ 23,4 € | 26,18 $ 24,90 $ | 26,18 $ 22,38 $ | +1,68% | +330,00% | Diagramm ↗ | DRAMeXchange / TrendForce Spotboard 2026-09-24 |
DDR4-8G DDR4 8 GB (1 Gx8) 3200 USD / CHIP | 45,69 $ 42,0 € | 47,08 $ 43,20 $ | 47,08 $ 39,88 $ | +5,61% | +860,00% | Diagramm ↗ | DRAMeXchange / TrendForce Spotboard 2026-09-24 |
DDR4-16G DDR4 16 GB (2 Gx8) 3200 USD / CHIP | 82,96 $ 76,3 € | 86,14 $ 79,83 $ | 86,14 $ 73,67 $ | +7,34% | +690,00% | Diagramm ↗ | DRAMeXchange / TrendForce Spotboard 2026-09-24 |
GDDR6-16G GDDR6 16 GB Grafik-DRAM USD / CHIP | 11,62 $ 10,7 € | 11,94 $ 11,48 $ | 11,94 $ 10,24 $ | +4,49% | +195,00% | Diagramm ↗ | MemWatcher-Wochenindex (Woche 2026-32) 2026-08-03 |
RDIMM-64G DDR5 RDIMM 64 GB (32 x 16 GB) USD / MODUL | 1.953,00 $ 1.797 € | 1.982,45 $ 1.902,37 $ | 1.982,45 $ 1.719,88 $ | +4,95% | +455,00% | Diagramm ↗ | Abgeleitet von DRAMeXchange DDR5 16 GB Spot 2026-09-24 |
eSSD-30T Enterprise SSD 30.72TB QLC USD/Fahrt | 4.649,00 $ 4.277 € | 4.725,95 $ 4.555,84 $ | 4.725,95 $ 4.114,69 $ | +12,45% | +165,00% | Diagramm ↗ | TrendForce Enterprise SSD-Vertragspreis 2Q26 2026-Q2 |
RTL-16G Einzelhandels-DDR5-16-GB-Modul (6000 CL30) USD / MODUL | 273,67 $ 251,8 € | 285,84 $ 262,12 $ | 285,84 $ 245,97 $ | +28,78% | +245,00% | Diagramm ↗ | Capital & Compute DDR5 retail tracker ($17.57/GB, 14 Aug 2026 check) 2026-08-14 |
RTL-32G Einzelhandels-DDR5-32-GB-Kit (2x16, 6000 CL30) USD / Bausatz | 467,78 $ 430,4 € | 493,77 $ 452,10 $ | 493,77 $ 413,75 $ | +14,16% | +230,00% | Diagramm ↗ | TechFuelHQ measured $/GB index (cheapest qualified offer $14.38/GB × 32GB) 2026-08-30 |
RTL-64G Einzelhandels-DDR5-64-GB-Kit (2x32, 6000 CL30) USD / Bausatz | 1.126,00 $ 1.036 € | 1.188,50 $ 1.074,80 $ | 1.188,50 $ 973,39 $ | +29,93% | +250,00% | Diagramm ↗ | US retail listing check (64GB DDR5 kit at $1,118) 2026-08-29 |
RTL-NVME2T Einzelhandels-NVMe-SSD 2 TB (Marktdurchschnitt) USD/Fahrt | 375,64 $ 345,6 € | 386,57 $ 359,64 $ | 386,57 $ 329,13 $ | -1,02% | +220,00% | Diagramm ↗ | RAM-Preisentwicklung US 2 TB NVMe-Tracker (218 Angebote) 2026-08-05 |
LPDDR5X-16G LPDDR5X 16 GB (2 GB) 8533 USD / CHIP | 29,75 $ 27,4 € | 30,63 $ 29,11 $ | 30,63 $ 26,08 $ | +4,93% | +340,00% | Diagramm ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobiles DRAM-Spotboard 2026-09-09 |
LPDDR5-16G LPDDR5 16 GB (2 GB) 6400 USD / CHIP | 26,61 $ 24,5 € | 27,42 $ 25,96 $ | 27,42 $ 23,60 $ | +7,44% | +300,00% | Diagramm ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobiles DRAM-Spotboard 2026-09-09 |
LPDDR4X-16G LPDDR4X 16 GB (2 GB) 4266 USD / CHIP | 21,48 $ 19,8 € | 22,48 $ 21,00 $ | 22,48 $ 19,20 $ | +9,95% | +445,00% | Diagramm ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobiles DRAM-Spotboard 2026-09-09 |
LPDDR4X-8G LPDDR4X 8 GB (1 GB) 4266 USD / CHIP | 12,80 $ 11,8 € | 13,27 $ 12,50 $ | 13,27 $ 11,48 $ | +10,33% | +410,00% | Diagramm ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobiles DRAM-Spotboard 2026-09-09 |
LPDDR3-2GB Mobiler DDR 2 GB (LPDDR3 16 GB) 1866 USD / CHIP | 18,92 $ 17,4 € | 19,80 $ 18,31 $ | 19,80 $ 16,63 $ | +10,07% | +520,00% | Diagramm ↗ | Abgeleitet vom LPDDR4X 16-Gb-Spot plus gemeldeter Premium-Knotenprämie 2026-09-09 |
LPDDR3-8G LPDDR3 8 GB (1 GB) 1866 USD / CHIP | 10,02 $ 9,22 € | 10,26 $ 9,57 $ | 10,26 $ 9,00 $ | +4,97% | +465,00% | Diagramm ↗ | Vermitteln Sie Last-Time-Buy-Angebote über Distributor-Boards 2026-09-09 |
Starter & Profi 33 weitere Preise freischalten Vollständiges Preisboard, alle Kontrakte und der Halbleiter-Tracker — Starter 9 USD/Monat, Pro 19 USD/Monat. Zwei Monate gratis bei jährlicher Zahlung. | |||||||
Tageshoch und -tief beziehen sich auf die laufende Handelssitzung, die 30-Tage-Werte auf die vergangenen vier Wochen. Die Euro-Angabe nutzt einen Referenzkurs (1 USD = 0,92 EUR, Stand 6. August 2026) und dient nur zur Orientierung, nicht als Handelskurs.(EUR · 2026-08-06)
Häufige Fragen
- Wie wird der Index berechnet?
- Als gleichgewichteter Durchschnitt der prozentualen Veränderung jedes erfassten Kontrakts, mit dem Basisdatum auf 100.
- Warum gleiche Gewichtung?
- Eine Gewichtung nach Marktgröße würde den Index von HBM und DRAM dominieren lassen und Bewegungen in den übrigen Segmenten verdecken.
- Wie oft wird der Index aktualisiert?
- Täglich, zusammen mit den Preisen der enthaltenen Kontrakte.
Werbung