복합 지수
메모리 가격 지수
추적 중인 전 품목을 동일 가중으로 합성한 시장 온도계.
핵심 요약:2026. 8. 28. — HBM3 24GB 12-Hi Stack:US$200.40(₩272,143)USD / stack · 30일 변동 +0.01% · 전년 대비 +4.00%。바스켓 평균:53개 품목 · 30일 변동 +8.41% · 전년 대비 +274.68%
개별 품목의 등락에 흔들리지 않고 시장 전체 방향을 파악하기 위한 지수입니다. 기준일을 100으로 두고 각 품목의 변동률을 동일 가중으로 합성합니다.
최종 업데이트
추적 중인 품목
53개 품목 · 바스켓 평균 +8.41% / +274.68%
| 품목 | 현물가 | 당일 고가 / 저가 | 30일 고가 / 저가 | 30일 변동 | 전년 대비 | 차트 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM3-24G HBM3 24GB 12-Hi Stack USD / stack | US$200.40 ₩272,143 | US$201.11 US$199.04 | US$201.11 US$192.52 | +0.01% | +4.00% | 차트 ↗ | Silicon Analysts HBM pricing table 2026-07 |
HBM3E-36G HBM3E 36GB 12-Hi Stack USD / stack | US$299.96 ₩407,346 | US$303.68 US$296.77 | US$303.68 US$262.64 | +1.93% | +14.00% | 차트 ↗ | Silicon Analysts; DigiTimes ($1.50–1.60/Gb) via Capital & Compute 2026-07 |
HBM4-48G HBM4 48GB 16-Hi Stack USD / stack | US$501.42 ₩680,928 | US$506.26 US$494.12 | US$508.62 US$494.12 | -0.11% | 0.00% | 차트 ↗ | Silicon Analysts forward estimate (~$500/stack, >2TB/s) 2026-07 |
DDR5-16G DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 USD / die | US$51.04 ₩69,312 | US$52.26 US$49.31 | US$52.26 US$8.81 | +7.42% | +480.00% | 차트 ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-08-04 |
DDR5-16G-eTT DDR5 16Gb (2Gx8) eTT USD / die | US$23.83 ₩32,361 | US$24.53 US$23.33 | US$24.53 US$5.50 | +6.98% | +330.00% | 차트 ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-08-04 |
DDR4-8G DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 USD / die | US$42.01 ₩57,050 | US$43.29 US$39.72 | US$43.29 US$4.34 | +10.70% | +860.00% | 차트 ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-08-04 |
DDR4-16G DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 USD / die | US$86.27 ₩117,155 | US$89.57 US$83.02 | US$89.57 US$11.04 | +11.27% | +690.00% | 차트 ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-08-04 |
GDDR6-16G GDDR6 16Gb Graphics DRAM USD / die | US$11.66 ₩15,834 | US$11.98 US$11.52 | US$11.98 US$3.92 | +5.50% | +195.00% | 차트 ↗ | MemWatcher weekly index (week 2026-32) 2026-08-03 |
RDIMM-64G DDR5 RDIMM 64GB (32x 16Gb) USD / module | US$1,750.00 ₩2,376,500 | US$1,776.39 US$1,704.63 | US$1,776.39 US$313.28 | +7.76% | +455.00% | 차트 ↗ | Derived from DRAMeXchange DDR5 16Gb spot 2026-08-04 |
eSSD-30T Enterprise SSD 30.72TB QLC USD / drive | US$4,627.00 ₩6,283,466 | US$4,703.58 US$4,534.28 | US$4,703.58 US$1,731.12 | +11.40% | +165.00% | 차트 ↗ | TrendForce Enterprise SSD Contract Price 2Q26 2026-Q2 |
RTL-16G Retail DDR5 16GB Module (6000 CL30) USD / module | US$213.39 ₩289,784 | US$222.88 US$204.39 | US$222.88 US$62.72 | +11.95% | +245.00% | 차트 ↗ | Newegg listing check via TechFuelHQ / WhereIsMyRam 2026-08-01 |
RTL-32G Retail DDR5 32GB Kit (2x16, 6000 CL30) USD / kit | US$403.76 ₩548,306 | US$426.20 US$390.23 | US$426.20 US$121.92 | +14.17% | +230.00% | 차트 ↗ | Newegg listing check via TechFuelHQ / WhereIsMyRam 2026-08-01 |
RTL-64G Retail DDR5 64GB Kit (2x32, 6000 CL30) USD / kit | US$861.11 ₩1,169,387 | US$908.90 US$821.95 | US$908.90 US$239.07 | +13.02% | +250.00% | 차트 ↗ | Newegg listing check via TechFuelHQ 2026-08-01 |
RTL-NVME2T Retail NVMe SSD 2TB (market average) USD / drive | US$377.55 ₩512,713 | US$388.53 US$361.47 | US$388.53 US$116.63 | +1.19% | +220.00% | 차트 ↗ | RAM Price History US 2TB NVMe tracker (218 listings) 2026-08-05 |
LPDDR5X-16G LPDDR5X 16Gb (2GB) 8533 USD / die | US$30.12 ₩40,903 | US$31.01 US$29.47 | US$31.01 US$6.75 | +8.72% | +340.00% | 차트 ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-08-04 |
LPDDR5-16G LPDDR5 16Gb (2GB) 6400 USD / die | US$26.80 ₩36,394 | US$27.62 US$26.15 | US$27.62 US$6.69 | +7.87% | +300.00% | 차트 ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-08-04 |
LPDDR4X-16G LPDDR4X 16Gb (2GB) 4266 USD / die | US$21.41 ₩29,075 | US$22.40 US$20.93 | US$22.40 US$3.96 | +7.48% | +445.00% | 차트 ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-08-04 |
LPDDR4X-8G LPDDR4X 8Gb (1GB) 4266 USD / die | US$12.98 ₩17,627 | US$13.45 US$12.68 | US$13.45 US$2.57 | +11.94% | +410.00% | 차트 ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-08-04 |
LPDDR3-2GB Mobile DDR 2GB (LPDDR3 16Gb) 1866 USD / die | US$18.93 ₩25,707 | US$19.81 US$18.32 | US$19.81 US$3.03 | +10.06% | +520.00% | 차트 ↗ | Derived from LPDDR4X 16Gb spot plus reported legacy-node premium 2026-08-04 |
LPDDR3-8G LPDDR3 8Gb (1GB) 1866 USD / die | US$10.37 ₩14,082 | US$10.61 US$9.91 | US$10.61 US$1.86 | +9.95% | +465.00% | 차트 ↗ | Broker last-time-buy quotes via distributor boards 2026-08-04 |
uMCP-8+128 LPDDR5X uMCP 8GB + 128GB UFS USD / package | US$61.66 ₩83,734 | US$63.00 US$59.68 | US$63.00 US$15.90 | +7.82% | +285.00% | 차트 ↗ | Derived from LPDDR5X die spot plus UFS 128GB contract 2026-08-04 |
LP-LPDDR5X-16GB LPDDR5X 16GB Soldered Laptop Package USD / package | US$349.66 ₩474,838 | US$360.62 US$337.21 | US$360.62 US$85.12 | +9.30% | +305.00% | 차트 ↗ | Derived from 8 × LPDDR5X 16Gb spot plus package and test 2026-08-04 |
AUTO-LP4X-4GB Automotive LPDDR4X 4GB AEC-Q100 Grade 2 USD / package | US$48.05 ₩65,252 | US$49.10 US$46.96 | US$49.10 US$14.16 | +6.65% | +240.00% | 차트 ↗ | Distributor listing check (Digi-Key / Mouser, cut-tape ≥1k) 2026-08-04 |
SODIMM5-32G DDR5 SODIMM 32GB (16x 16Gb) USD / module | US$823.64 ₩1,118,503 | US$857.39 US$803.84 | US$857.39 US$153.46 | +11.47% | +430.00% | 차트 ↗ | Derived from 16 × DDR5 16Gb spot plus SPD, PMIC and assembly 2026-08-04 |
SODIMM4-16G DDR4 SODIMM 16GB (8x 16Gb) USD / module | US$273.48 ₩371,386 | US$285.80 US$262.69 | US$285.80 US$38.11 | +16.93% | +610.00% | 차트 ↗ | Derived from DDR4 16Gb spot plus assembly 2026-08-04 |
UDIMM5-16G DDR5 UDIMM 16GB OEM (8x 16Gb) USD / module | US$416.48 ₩565,580 | US$426.37 US$407.00 | US$426.37 US$83.14 | +9.70% | +405.00% | 차트 ↗ | Derived from DDR5 16Gb spot plus assembly 2026-08-04 |
DDR4-4G DDR4 4Gb (512Mx8) 2666 USD / die | US$18.97 ₩25,761 | US$19.79 US$18.20 | US$19.79 US$2.32 | +11.09% | +720.00% | 차트 ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-08-04 |
DDR3-4G DDR3L 4Gb (512Mx8) 1600 USD / die | US$9.00 ₩12,222 | US$9.21 US$8.62 | US$9.21 US$1.88 | +9.13% | +380.00% | 차트 ↗ | Distributor and broker quotes for legacy DDR3L 2026-08-04 |
eMMC-8G eMMC 5.1 8GB USD / device | US$9.47 ₩12,860 | US$9.76 US$9.11 | US$9.76 US$3.08 | +10.74% | +210.00% | 차트 ↗ | Distributor listing check (Digi-Key / Mouser, ≥1k) cross-read vs TrendForce NAND contract 2026-08-04 |
eMMC-16G eMMC 5.1 16GB USD / device | US$13.34 ₩18,116 | US$13.63 US$12.86 | US$13.63 US$4.08 | +11.45% | +225.00% | 차트 ↗ | Distributor listing check (Digi-Key / Mouser, ≥1k) 2026-08-04 |
eMMC-32G eMMC 5.1 32GB USD / device | US$19.98 ₩27,133 | US$20.49 US$19.17 | US$20.49 US$5.92 | +11.34% | +235.00% | 차트 ↗ | Distributor listing check (Digi-Key / Mouser, ≥1k) 2026-08-04 |
eMMC-64G eMMC 5.1 64GB USD / device | US$31.95 ₩43,388 | US$32.59 US$30.81 | US$32.59 US$9.28 | +10.28% | +245.00% | 차트 ↗ | Distributor listing check (Digi-Key / Mouser, ≥1k) 2026-08-04 |
AUTO-eMMC-32G Automotive eMMC 5.1 32GB AEC-Q100 USD / device | US$34.58 ₩46,960 | US$35.03 US$33.70 | US$35.03 US$13.08 | +6.26% | +165.00% | 차트 ↗ | Distributor listing check, automotive-grade SKUs (≥1k) 2026-08-04 |
UFS3.1-128G UFS 3.1 128GB USD / device | US$28.48 ₩38,676 | US$29.43 US$27.46 | US$29.43 US$7.82 | +13.02% | +260.00% | 차트 ↗ | Derived from TrendForce NAND contract plus controller and packaging 2026-08-04 |
UFS4.0-256G UFS 4.0 256GB USD / device | US$55.43 ₩75,274 | US$57.16 US$53.91 | US$57.16 US$14.57 | +14.60% | +275.00% | 차트 ↗ | Derived from TrendForce NAND contract plus controller and packaging 2026-08-04 |
NOR-64M SPI NOR Flash 64Mb USD / device | US$1.26 ₩1,711 | US$1.30 US$1.23 | US$1.30 US$0.51 | +5.10% | +148.00% | 차트 ↗ | Distributor listing check (Winbond / Macronix / GigaDevice, ≥1k) 2026-08-04 |
NOR-128M QSPI NOR Flash 128Mb USD / device | US$2.05 ₩2,784 | US$2.12 US$2.02 | US$2.12 US$0.78 | +7.12% | +162.00% | 차트 ↗ | Distributor listing check (Winbond / Macronix / GigaDevice, ≥1k) 2026-08-04 |
NOR-256M QSPI NOR Flash 256Mb USD / device | US$3.72 ₩5,052 | US$3.85 US$3.64 | US$3.85 US$1.32 | +9.14% | +178.00% | 차트 ↗ | Distributor listing check (Winbond / Macronix / GigaDevice, ≥1k) 2026-08-04 |
AUTO-NOR-512M Octal NOR Flash 512Mb AEC-Q100 USD / device | US$8.41 ₩11,421 | US$8.58 US$8.27 | US$8.58 US$3.61 | +3.75% | +132.00% | 차트 ↗ | Distributor listing check, automotive-grade SKUs (≥1k) 2026-08-04 |
SLC-NAND-1G SLC NAND 1Gb (parallel) USD / die | US$2.33 ₩3,164 | US$2.40 US$2.26 | US$2.40 US$0.90 | +5.57% | +158.00% | 차트 ↗ | Distributor listing check (Kioxia / Macronix industrial SLC, ≥1k) 2026-08-04 |
SLC-NAND-4G SLC NAND 4Gb (parallel) USD / die | US$5.09 ₩6,912 | US$5.29 US$4.91 | US$5.29 US$1.90 | +8.36% | +166.00% | 차트 ↗ | Distributor listing check (Kioxia / Macronix industrial SLC, ≥1k) 2026-08-04 |
MCU-F512K MCU with 512KB Integrated Flash (Cortex-M4) USD / device | US$2.96 ₩4,020 | US$3.00 US$2.90 | US$3.00 US$2.02 | +3.62% | +46.00% | 차트 ↗ | Distributor listing check (STM32 / NXP / Renesas equivalents, ≥1k) 2026-08-04 |
PSRAM-64M Serial PSRAM 64Mb (IoT) USD / device | US$1.62 ₩2,200 | US$1.66 US$1.59 | US$1.66 US$0.74 | +5.50% | +121.00% | 차트 ↗ | Distributor listing check (APMemory / Winbond, ≥1k) 2026-08-04 |
EEPROM-256K I2C EEPROM 256Kb USD / device | US$0.34 ₩462 | US$0.34 US$0.34 | US$0.34 US$0.27 | +1.53% | +24.00% | 차트 ↗ | Distributor listing check (Microchip / ST, ≥1k) 2026-08-04 |
uSD-32G-pSLC Industrial microSD 32GB pSLC USD / card | US$21.38 ₩29,034 | US$22.28 US$20.61 | US$22.28 US$7.34 | +9.60% | +190.00% | 차트 ↗ | Distributor listing check, industrial-grade cards (≥100) 2026-08-04 |
NAND-TLC-512G 3D TLC NAND 512Gb Die USD / die | US$9.95 ₩13,512 | US$10.37 US$9.63 | US$10.37 US$3.29 | +12.46% | +205.00% | 차트 ↗ | TrendForce NAND flash contract price board 2026-08-04 |
NAND-TLC-1T 3D TLC NAND 1Tb Die USD / die | US$17.69 ₩24,023 | US$18.10 US$17.01 | US$18.10 US$5.61 | +11.24% | +215.00% | 차트 ↗ | TrendForce NAND flash contract price board 2026-08-04 |
NAND-QLC-2T 3D QLC NAND 2Tb Die USD / die | US$30.21 ₩41,025 | US$31.46 US$29.20 | US$31.46 US$8.64 | +10.58% | +245.00% | 차트 ↗ | Derived from TrendForce enterprise SSD contract moves 2026-08-04 |
OEM-SSD-1T Client SSD 1TB TLC (OEM PCIe 4.0) USD / drive | US$126.36 ₩171,597 | US$129.48 US$123.64 | US$129.48 US$44.62 | +9.91% | +185.00% | 차트 ↗ | Derived from TLC 1Tb die contract plus controller, DRAM-less BOM and assembly 2026-08-04 |
eSSD-61T Enterprise SSD 61.44TB QLC USD / drive | US$9,117.00 ₩12,380,886 | US$9,321.45 US$8,970.12 | US$9,321.45 US$3,146.32 | +13.38% | +190.00% | 차트 ↗ | TrendForce Enterprise SSD Contract Price 2Q26, rolled forward 2026-Q2 |
eSSD-SATA-960 Enterprise SATA SSD 960GB TLC USD / drive | US$312.05 ₩423,764 | US$317.56 US$304.28 | US$317.56 US$127.07 | +7.30% | +145.00% | 차트 ↗ | TrendForce Enterprise SSD Contract Price 2Q26 2026-Q2 |
RTL-NVME1T Retail NVMe SSD 1TB (market average) USD / drive | US$199.07 ₩270,337 | US$203.75 US$191.78 | US$203.75 US$64.71 | -1.22% | +205.00% | 차트 ↗ | RAM Price History US 1TB NVMe tracker 2026-08-05 |
RTL-NVME4T Retail NVMe SSD 4TB (market average) USD / drive | US$745.76 ₩1,012,742 | US$765.27 US$718.99 | US$765.27 US$220.93 | +3.56% | +235.00% | 차트 ↗ | RAM Price History US 4TB NVMe tracker 2026-08-05 |
당일 고저는 해당 호가일 기준, 30일 고저는 최근 30일 구간 기준입니다. 원화 환산은 참고 환율(1달러 = 1,358원, 기준일 2026년 8월 6일)에 따른 추정치이며 실거래 환율이 아닙니다.(KRW · 2026-08-06)
자주 묻는 질문
- 어떻게 산출하나요?
- 추적 중인 각 품목의 가격 변동률을 동일 가중 평균해 기준일 100으로 지수화합니다.
- 왜 동일 가중인가요?
- 시장 규모 가중은 HBM과 D램 편중이 커서 국지적 움직임이 가려집니다. 동일 가중은 각 세그먼트를 균등하게 반영합니다.
- 지수는 얼마나 자주 갱신되나요?
- 구성 품목 가격이 갱신될 때마다 매일 다시 계산됩니다.