为什么需要一个内存综合指数
内存市场内部高度分化:HBM 按配额合约阶梯调价,DDR4 因停产结构性上涨,NAND 则随减产与需求节奏快速波动。只看任何一个品种都会误判整体方向。综合指数把 DRAM、HBM、NAND 与零售内存的涨跌幅放在同一标尺上,用一个数字回答「整个市场是在涨还是在跌」。
对需要引用数据的媒体、分析师与采购团队,指数提供了一个可复用、可追溯的基准数字,配合数据方法页的口径说明即可被直接引用。
对所有跟踪品种等权合成的市场温度计。
快速结论:2026/10/16 — HBM3 24GB 12-Hi Stack:US$199.86(¥1,423)USD / stack · 30日涨跌 -0.16% · 同比 +4.00%。组合均值:53个品种 · 30日涨跌 +7.83% · 同比 +274.68%
该指数用于摆脱单一品种波动的干扰,把握整体市场方向。以基准日为 100,对各品种涨跌幅等权合成。
最后更新
53个品种 · 组合均值 +7.83% / +274.68%
| 品种 | 现货价 | 当日 最高/最低 | 30日 最高/最低 | 30日涨跌 | 同比 | 图表 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM3-24G HBM3 24GB 12-Hi Stack USD / stack | US$199.86 ¥1,423 | US$200.57 US$198.50 | US$200.80 US$198.24 | -0.16% | +4.00% | 图表 ↗ | Silicon Analysts HBM pricing table 2026-07 |
HBM3E-36G HBM3E 36GB 12-Hi Stack USD / stack | US$2,116.00 ¥15,066 | US$2,142.27 US$2,093.51 | US$2,142.27 US$2,066.29 | +0.77% | +14.00% | 图表 ↗ | TrendForce citing Seoul Economic Daily spot-market reporting 2026-09-01 |
HBM4-48G HBM4 48GB 16-Hi Stack USD / stack | US$3,509.00 ¥24,984 | US$3,542.88 US$3,457.88 | US$3,559.37 US$3,457.88 | +0.12% | 0.00% | 图表 ↗ | TrendForce citing Seoul Economic Daily spot-market reporting 2026-09-01 |
DDR5-16G DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 USD / die | US$57.08 ¥406.4 | US$58.45 US$55.14 | US$58.45 US$50.76 | +3.93% | +480.00% | 图表 ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-09-24 |
DDR5-16G-eTT DDR5 16Gb (2Gx8) eTT USD / die | US$25.43 ¥181.1 | US$26.17 US$24.89 | US$26.17 US$22.37 | +0.92% | +330.00% | 图表 ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-09-24 |
DDR4-8G DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 USD / die | US$47.26 ¥336.5 | US$48.70 US$44.69 | US$48.70 US$41.25 | +8.59% | +860.00% | 图表 ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-09-24 |
DDR4-16G DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 USD / die | US$82.51 ¥587.5 | US$85.67 US$79.40 | US$85.67 US$73.27 | +6.55% | +690.00% | 图表 ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-09-24 |
GDDR6-16G GDDR6 16Gb Graphics DRAM USD / die | US$11.55 ¥82.2 | US$11.86 US$11.41 | US$11.86 US$10.18 | +3.17% | +195.00% | 图表 ↗ | MemWatcher weekly index (week 2026-32) 2026-08-03 |
RDIMM-64G DDR5 RDIMM 64GB (32x 16Gb) USD / module | US$1,968.00 ¥14,012 | US$1,997.68 US$1,916.98 | US$1,997.68 US$1,733.09 | +5.44% | +455.00% | 图表 ↗ | Derived from DRAMeXchange DDR5 16Gb spot 2026-09-24 |
eSSD-30T Enterprise SSD 30.72TB QLC USD / drive | US$4,643.00 ¥33,058 | US$4,719.85 US$4,549.96 | US$4,719.85 US$4,109.38 | +11.38% | +165.00% | 图表 ↗ | TrendForce Enterprise SSD Contract Price 2Q26 2026-Q2 |
RTL-16G Retail DDR5 16GB Module (6000 CL30) USD / module | US$282.70 ¥2,013 | US$295.27 US$270.77 | US$295.27 US$254.08 | +30.62% | +245.00% | 图表 ↗ | Capital & Compute DDR5 retail tracker ($17.57/GB, 14 Aug 2026 check) 2026-08-14 |
RTL-32G Retail DDR5 32GB Kit (2x16, 6000 CL30) USD / kit | US$461.66 ¥3,287 | US$487.31 US$446.18 | US$487.31 US$408.33 | +13.69% | +230.00% | 图表 ↗ | TechFuelHQ measured $/GB index (cheapest qualified offer $14.38/GB × 32GB) 2026-08-30 |
RTL-64G Retail DDR5 64GB Kit (2x32, 6000 CL30) USD / kit | US$1,095.00 ¥7,796 | US$1,155.78 US$1,045.20 | US$1,155.78 US$946.59 | +25.02% | +250.00% | 图表 ↗ | US retail listing check (64GB DDR5 kit at $1,118) 2026-08-29 |
RTL-NVME2T Retail NVMe SSD 2TB (market average) USD / drive | US$373.40 ¥2,659 | US$384.26 US$357.49 | US$384.26 US$327.17 | -0.83% | +220.00% | 图表 ↗ | RAM Price History US 2TB NVMe tracker (218 listings) 2026-08-05 |
LPDDR5X-16G LPDDR5X 16Gb (2GB) 8533 USD / die | US$30.32 ¥215.9 | US$31.21 US$29.67 | US$31.21 US$26.58 | +7.32% | +340.00% | 图表 ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-09-09 |
LPDDR5-16G LPDDR5 16Gb (2GB) 6400 USD / die | US$26.76 ¥190.5 | US$27.58 US$26.11 | US$27.58 US$23.73 | +8.71% | +300.00% | 图表 ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-09-09 |
LPDDR4X-16G LPDDR4X 16Gb (2GB) 4266 USD / die | US$21.93 ¥156.1 | US$22.95 US$21.44 | US$22.95 US$19.60 | +11.28% | +445.00% | 图表 ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-09-09 |
LPDDR4X-8G LPDDR4X 8Gb (1GB) 4266 USD / die | US$13.04 ¥92.8 | US$13.51 US$12.74 | US$13.51 US$11.69 | +11.53% | +410.00% | 图表 ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-09-09 |
LPDDR3-2GB Mobile DDR 2GB (LPDDR3 16Gb) 1866 USD / die | US$18.88 ¥134.4 | US$19.76 US$18.27 | US$19.76 US$16.60 | +9.12% | +520.00% | 图表 ↗ | Derived from LPDDR4X 16Gb spot plus reported legacy-node premium 2026-09-09 |
LPDDR3-8G LPDDR3 8Gb (1GB) 1866 USD / die | US$10.16 ¥72.3 | US$10.40 US$9.71 | US$10.40 US$9.13 | +8.93% | +465.00% | 图表 ↗ | Broker last-time-buy quotes via distributor boards 2026-09-09 |
当日最高/最低为当日报价区间,30日最高/最低为近30日区间。 人民币折算采用参考汇率(1美元 = 7.12元,基准日 2026年8月6日),仅供参考,非成交汇率。(CNY · 2026-08-06)
内存市场内部高度分化:HBM 按配额合约阶梯调价,DDR4 因停产结构性上涨,NAND 则随减产与需求节奏快速波动。只看任何一个品种都会误判整体方向。综合指数把 DRAM、HBM、NAND 与零售内存的涨跌幅放在同一标尺上,用一个数字回答「整个市场是在涨还是在跌」。
对需要引用数据的媒体、分析师与采购团队,指数提供了一个可复用、可追溯的基准数字,配合数据方法页的口径说明即可被直接引用。
指数对全部跟踪品种的价格变动率取等权平均,并以基准日 100 指数化。等权是刻意的选择:按市场规模加权会被 HBM 与 DRAM 主导,掩盖 NAND 与零售端的变化。
成分品种价格更新时指数每日重算。读数本身的意义在于方向与斜率——持续上行说明紧缺在扩散,走平或回落则是供给缓解的第一个信号。
内存价格指数 · 存储价格指数 · DRAM 指数 · NAND 指数 · 内存行情指数 · 半导体存储指数
Advertisement