DDR5-Preis — vom Chip zum Kit
DDR5 ist der zentrale Knoten dieses Zyklus — hier ist die komplette Preiskette.
Kurze Antwort:28.8.2026 — DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600:51,04 $(47,0 €)USD / die · 30 Tage +7,42% · Jahresvergleich +480,00%。Korbdurchschnitt:5Kontrakte · 30 Tage +9,87% · Jahresvergleich +349,00%
DDR5 nimmt gleichzeitig die Nachfrage aus KI-Servern und aus dem PC-Markt auf. Eine Änderung beim Chippreis erscheint vier bis acht Wochen später im Preis des fertigen Kits.
Zuletzt aktualisiert
Erfasste Kontrakte
5Kontrakte · Korbdurchschnitt +9,87% / +349,00%
| Kontrakt | Spotpreis | Tageshoch / -tief | 30-Tage-Hoch / -Tief | 30 Tage | Jahresvergleich | Chart | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR5-16G DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 USD / die | 51,04 $ 47,0 € | 52,26 $ 49,31 $ | 52,26 $ 8,81 $ | +7,42% | +480,00% | Chart ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-08-04 |
DDR5-16G-eTT DDR5 16Gb (2Gx8) eTT USD / die | 23,83 $ 21,9 € | 24,53 $ 23,33 $ | 24,53 $ 5,50 $ | +6,98% | +330,00% | Chart ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-08-04 |
RDIMM-64G DDR5 RDIMM 64GB (32x 16Gb) USD / module | 1.750,00 $ 1.610 € | 1.776,39 $ 1.704,63 $ | 1.776,39 $ 313,28 $ | +7,76% | +455,00% | Chart ↗ | Derived from DRAMeXchange DDR5 16Gb spot 2026-08-04 |
RTL-32G Retail DDR5 32GB Kit (2x16, 6000 CL30) USD / kit | 403,76 $ 371,5 € | 426,20 $ 390,23 $ | 426,20 $ 121,92 $ | +14,17% | +230,00% | Chart ↗ | Newegg listing check via TechFuelHQ / WhereIsMyRam 2026-08-01 |
RTL-64G Retail DDR5 64GB Kit (2x32, 6000 CL30) USD / kit | 861,11 $ 792,2 € | 908,90 $ 821,95 $ | 908,90 $ 239,07 $ | +13,02% | +250,00% | Chart ↗ | Newegg listing check via TechFuelHQ 2026-08-01 |
Tageshoch und -tief beziehen sich auf die laufende Handelssitzung, die 30-Tage-Werte auf die vergangenen vier Wochen. Die Euro-Angabe nutzt einen Referenzkurs (1 USD = 0,92 EUR, Stand 6. August 2026) und dient nur zur Orientierung, nicht als Handelskurs.(EUR · 2026-08-06)
Häufige Fragen
- Wann lohnt sich der Kauf eines DDR5-Kits?
- Wir geben keine Kaufberatung, aber zwischen der Trendwende beim Chippreis und fallenden Ladenpreisen liegen mehrere Wochen. Genau diese Verzögerung ist das nutzbare Signal.
- Was ist ein ETT-Chip?
- ETT (Effective Tested Try) sind ungelabelte Chips mit geringerem Binning. Sie sind günstiger und zeigen jede Angebotsentspannung zuerst an.
- Ist DDR5 teurer als DDR4?
- Pro Bit meist ja, doch DDR4 hat wegen des Produktionsendes stark angezogen — der Vergleich kann sich also umkehren.