Speicherpreisindex
Alle erfassten Kontrakte gleich gewichtet: das Thermometer des Marktes.
Kurze Antwort:28.8.2026 — HBM3 24GB 12-Hi Stack:200,40 $(184,4 €)USD / stack · 30 Tage +0,01% · Jahresvergleich +4,00%。Korbdurchschnitt:53Kontrakte · 30 Tage +8,41% · Jahresvergleich +274,68%
Der Index zeigt die Richtung des Gesamtmarkts, ohne im Rauschen eines einzelnen Kontrakts hängen zu bleiben. Das Basisdatum steht auf 100, und die Veränderungen aller Kontrakte gehen gleich gewichtet ein.
Zuletzt aktualisiert
Erfasste Kontrakte
53Kontrakte · Korbdurchschnitt +8,41% / +274,68%
| Kontrakt | Spotpreis | Tageshoch / -tief | 30-Tage-Hoch / -Tief | 30 Tage | Jahresvergleich | Chart | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM3-24G HBM3 24GB 12-Hi Stack USD / stack | 200,40 $ 184,4 € | 201,11 $ 199,04 $ | 201,11 $ 192,52 $ | +0,01% | +4,00% | Chart ↗ | Silicon Analysts HBM pricing table 2026-07 |
HBM3E-36G HBM3E 36GB 12-Hi Stack USD / stack | 299,96 $ 276,0 € | 303,68 $ 296,77 $ | 303,68 $ 262,64 $ | +1,93% | +14,00% | Chart ↗ | Silicon Analysts; DigiTimes ($1.50–1.60/Gb) via Capital & Compute 2026-07 |
HBM4-48G HBM4 48GB 16-Hi Stack USD / stack | 501,42 $ 461,3 € | 506,26 $ 494,12 $ | 508,62 $ 494,12 $ | -0,11% | 0,00% | Chart ↗ | Silicon Analysts forward estimate (~$500/stack, >2TB/s) 2026-07 |
DDR5-16G DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 USD / die | 51,04 $ 47,0 € | 52,26 $ 49,31 $ | 52,26 $ 8,81 $ | +7,42% | +480,00% | Chart ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-08-04 |
DDR5-16G-eTT DDR5 16Gb (2Gx8) eTT USD / die | 23,83 $ 21,9 € | 24,53 $ 23,33 $ | 24,53 $ 5,50 $ | +6,98% | +330,00% | Chart ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-08-04 |
DDR4-8G DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 USD / die | 42,01 $ 38,6 € | 43,29 $ 39,72 $ | 43,29 $ 4,34 $ | +10,70% | +860,00% | Chart ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-08-04 |
DDR4-16G DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 USD / die | 86,27 $ 79,4 € | 89,57 $ 83,02 $ | 89,57 $ 11,04 $ | +11,27% | +690,00% | Chart ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-08-04 |
GDDR6-16G GDDR6 16Gb Graphics DRAM USD / die | 11,66 $ 10,7 € | 11,98 $ 11,52 $ | 11,98 $ 3,92 $ | +5,50% | +195,00% | Chart ↗ | MemWatcher weekly index (week 2026-32) 2026-08-03 |
RDIMM-64G DDR5 RDIMM 64GB (32x 16Gb) USD / module | 1.750,00 $ 1.610 € | 1.776,39 $ 1.704,63 $ | 1.776,39 $ 313,28 $ | +7,76% | +455,00% | Chart ↗ | Derived from DRAMeXchange DDR5 16Gb spot 2026-08-04 |
eSSD-30T Enterprise SSD 30.72TB QLC USD / drive | 4.627,00 $ 4.257 € | 4.703,58 $ 4.534,28 $ | 4.703,58 $ 1.731,12 $ | +11,40% | +165,00% | Chart ↗ | TrendForce Enterprise SSD Contract Price 2Q26 2026-Q2 |
RTL-16G Retail DDR5 16GB Module (6000 CL30) USD / module | 213,39 $ 196,3 € | 222,88 $ 204,39 $ | 222,88 $ 62,72 $ | +11,95% | +245,00% | Chart ↗ | Newegg listing check via TechFuelHQ / WhereIsMyRam 2026-08-01 |
RTL-32G Retail DDR5 32GB Kit (2x16, 6000 CL30) USD / kit | 403,76 $ 371,5 € | 426,20 $ 390,23 $ | 426,20 $ 121,92 $ | +14,17% | +230,00% | Chart ↗ | Newegg listing check via TechFuelHQ / WhereIsMyRam 2026-08-01 |
RTL-64G Retail DDR5 64GB Kit (2x32, 6000 CL30) USD / kit | 861,11 $ 792,2 € | 908,90 $ 821,95 $ | 908,90 $ 239,07 $ | +13,02% | +250,00% | Chart ↗ | Newegg listing check via TechFuelHQ 2026-08-01 |
RTL-NVME2T Retail NVMe SSD 2TB (market average) USD / drive | 377,55 $ 347,3 € | 388,53 $ 361,47 $ | 388,53 $ 116,63 $ | +1,19% | +220,00% | Chart ↗ | RAM Price History US 2TB NVMe tracker (218 listings) 2026-08-05 |
LPDDR5X-16G LPDDR5X 16Gb (2GB) 8533 USD / die | 30,12 $ 27,7 € | 31,01 $ 29,47 $ | 31,01 $ 6,75 $ | +8,72% | +340,00% | Chart ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-08-04 |
LPDDR5-16G LPDDR5 16Gb (2GB) 6400 USD / die | 26,80 $ 24,7 € | 27,62 $ 26,15 $ | 27,62 $ 6,69 $ | +7,87% | +300,00% | Chart ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-08-04 |
LPDDR4X-16G LPDDR4X 16Gb (2GB) 4266 USD / die | 21,41 $ 19,7 € | 22,40 $ 20,93 $ | 22,40 $ 3,96 $ | +7,48% | +445,00% | Chart ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-08-04 |
LPDDR4X-8G LPDDR4X 8Gb (1GB) 4266 USD / die | 12,98 $ 11,9 € | 13,45 $ 12,68 $ | 13,45 $ 2,57 $ | +11,94% | +410,00% | Chart ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-08-04 |
LPDDR3-2GB Mobile DDR 2GB (LPDDR3 16Gb) 1866 USD / die | 18,93 $ 17,4 € | 19,81 $ 18,32 $ | 19,81 $ 3,03 $ | +10,06% | +520,00% | Chart ↗ | Derived from LPDDR4X 16Gb spot plus reported legacy-node premium 2026-08-04 |
LPDDR3-8G LPDDR3 8Gb (1GB) 1866 USD / die | 10,37 $ 9,54 € | 10,61 $ 9,91 $ | 10,61 $ 1,86 $ | +9,95% | +465,00% | Chart ↗ | Broker last-time-buy quotes via distributor boards 2026-08-04 |
uMCP-8+128 LPDDR5X uMCP 8GB + 128GB UFS USD / package | 61,66 $ 56,7 € | 63,00 $ 59,68 $ | 63,00 $ 15,90 $ | +7,82% | +285,00% | Chart ↗ | Derived from LPDDR5X die spot plus UFS 128GB contract 2026-08-04 |
LP-LPDDR5X-16GB LPDDR5X 16GB Soldered Laptop Package USD / package | 349,66 $ 321,7 € | 360,62 $ 337,21 $ | 360,62 $ 85,12 $ | +9,30% | +305,00% | Chart ↗ | Derived from 8 × LPDDR5X 16Gb spot plus package and test 2026-08-04 |
AUTO-LP4X-4GB Automotive LPDDR4X 4GB AEC-Q100 Grade 2 USD / package | 48,05 $ 44,2 € | 49,10 $ 46,96 $ | 49,10 $ 14,16 $ | +6,65% | +240,00% | Chart ↗ | Distributor listing check (Digi-Key / Mouser, cut-tape ≥1k) 2026-08-04 |
SODIMM5-32G DDR5 SODIMM 32GB (16x 16Gb) USD / module | 823,64 $ 757,7 € | 857,39 $ 803,84 $ | 857,39 $ 153,46 $ | +11,47% | +430,00% | Chart ↗ | Derived from 16 × DDR5 16Gb spot plus SPD, PMIC and assembly 2026-08-04 |
SODIMM4-16G DDR4 SODIMM 16GB (8x 16Gb) USD / module | 273,48 $ 251,6 € | 285,80 $ 262,69 $ | 285,80 $ 38,11 $ | +16,93% | +610,00% | Chart ↗ | Derived from DDR4 16Gb spot plus assembly 2026-08-04 |
UDIMM5-16G DDR5 UDIMM 16GB OEM (8x 16Gb) USD / module | 416,48 $ 383,2 € | 426,37 $ 407,00 $ | 426,37 $ 83,14 $ | +9,70% | +405,00% | Chart ↗ | Derived from DDR5 16Gb spot plus assembly 2026-08-04 |
DDR4-4G DDR4 4Gb (512Mx8) 2666 USD / die | 18,97 $ 17,5 € | 19,79 $ 18,20 $ | 19,79 $ 2,32 $ | +11,09% | +720,00% | Chart ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-08-04 |
DDR3-4G DDR3L 4Gb (512Mx8) 1600 USD / die | 9,00 $ 8,28 € | 9,21 $ 8,62 $ | 9,21 $ 1,88 $ | +9,13% | +380,00% | Chart ↗ | Distributor and broker quotes for legacy DDR3L 2026-08-04 |
eMMC-8G eMMC 5.1 8GB USD / device | 9,47 $ 8,71 € | 9,76 $ 9,11 $ | 9,76 $ 3,08 $ | +10,74% | +210,00% | Chart ↗ | Distributor listing check (Digi-Key / Mouser, ≥1k) cross-read vs TrendForce NAND contract 2026-08-04 |
eMMC-16G eMMC 5.1 16GB USD / device | 13,34 $ 12,3 € | 13,63 $ 12,86 $ | 13,63 $ 4,08 $ | +11,45% | +225,00% | Chart ↗ | Distributor listing check (Digi-Key / Mouser, ≥1k) 2026-08-04 |
eMMC-32G eMMC 5.1 32GB USD / device | 19,98 $ 18,4 € | 20,49 $ 19,17 $ | 20,49 $ 5,92 $ | +11,34% | +235,00% | Chart ↗ | Distributor listing check (Digi-Key / Mouser, ≥1k) 2026-08-04 |
eMMC-64G eMMC 5.1 64GB USD / device | 31,95 $ 29,4 € | 32,59 $ 30,81 $ | 32,59 $ 9,28 $ | +10,28% | +245,00% | Chart ↗ | Distributor listing check (Digi-Key / Mouser, ≥1k) 2026-08-04 |
AUTO-eMMC-32G Automotive eMMC 5.1 32GB AEC-Q100 USD / device | 34,58 $ 31,8 € | 35,03 $ 33,70 $ | 35,03 $ 13,08 $ | +6,26% | +165,00% | Chart ↗ | Distributor listing check, automotive-grade SKUs (≥1k) 2026-08-04 |
UFS3.1-128G UFS 3.1 128GB USD / device | 28,48 $ 26,2 € | 29,43 $ 27,46 $ | 29,43 $ 7,82 $ | +13,02% | +260,00% | Chart ↗ | Derived from TrendForce NAND contract plus controller and packaging 2026-08-04 |
UFS4.0-256G UFS 4.0 256GB USD / device | 55,43 $ 51,0 € | 57,16 $ 53,91 $ | 57,16 $ 14,57 $ | +14,60% | +275,00% | Chart ↗ | Derived from TrendForce NAND contract plus controller and packaging 2026-08-04 |
NOR-64M SPI NOR Flash 64Mb USD / device | 1,26 $ 1,16 € | 1,30 $ 1,23 $ | 1,30 $ 0,51 $ | +5,10% | +148,00% | Chart ↗ | Distributor listing check (Winbond / Macronix / GigaDevice, ≥1k) 2026-08-04 |
NOR-128M QSPI NOR Flash 128Mb USD / device | 2,05 $ 1,89 € | 2,12 $ 2,02 $ | 2,12 $ 0,78 $ | +7,12% | +162,00% | Chart ↗ | Distributor listing check (Winbond / Macronix / GigaDevice, ≥1k) 2026-08-04 |
NOR-256M QSPI NOR Flash 256Mb USD / device | 3,72 $ 3,42 € | 3,85 $ 3,64 $ | 3,85 $ 1,32 $ | +9,14% | +178,00% | Chart ↗ | Distributor listing check (Winbond / Macronix / GigaDevice, ≥1k) 2026-08-04 |
AUTO-NOR-512M Octal NOR Flash 512Mb AEC-Q100 USD / device | 8,41 $ 7,74 € | 8,58 $ 8,27 $ | 8,58 $ 3,61 $ | +3,75% | +132,00% | Chart ↗ | Distributor listing check, automotive-grade SKUs (≥1k) 2026-08-04 |
SLC-NAND-1G SLC NAND 1Gb (parallel) USD / die | 2,33 $ 2,14 € | 2,40 $ 2,26 $ | 2,40 $ 0,90 $ | +5,57% | +158,00% | Chart ↗ | Distributor listing check (Kioxia / Macronix industrial SLC, ≥1k) 2026-08-04 |
SLC-NAND-4G SLC NAND 4Gb (parallel) USD / die | 5,09 $ 4,68 € | 5,29 $ 4,91 $ | 5,29 $ 1,90 $ | +8,36% | +166,00% | Chart ↗ | Distributor listing check (Kioxia / Macronix industrial SLC, ≥1k) 2026-08-04 |
MCU-F512K MCU with 512KB Integrated Flash (Cortex-M4) USD / device | 2,96 $ 2,72 € | 3,00 $ 2,90 $ | 3,00 $ 2,02 $ | +3,62% | +46,00% | Chart ↗ | Distributor listing check (STM32 / NXP / Renesas equivalents, ≥1k) 2026-08-04 |
PSRAM-64M Serial PSRAM 64Mb (IoT) USD / device | 1,62 $ 1,49 € | 1,66 $ 1,59 $ | 1,66 $ 0,74 $ | +5,50% | +121,00% | Chart ↗ | Distributor listing check (APMemory / Winbond, ≥1k) 2026-08-04 |
EEPROM-256K I2C EEPROM 256Kb USD / device | 0,34 $ 0,31 € | 0,34 $ 0,34 $ | 0,34 $ 0,27 $ | +1,53% | +24,00% | Chart ↗ | Distributor listing check (Microchip / ST, ≥1k) 2026-08-04 |
uSD-32G-pSLC Industrial microSD 32GB pSLC USD / card | 21,38 $ 19,7 € | 22,28 $ 20,61 $ | 22,28 $ 7,34 $ | +9,60% | +190,00% | Chart ↗ | Distributor listing check, industrial-grade cards (≥100) 2026-08-04 |
NAND-TLC-512G 3D TLC NAND 512Gb Die USD / die | 9,95 $ 9,15 € | 10,37 $ 9,63 $ | 10,37 $ 3,29 $ | +12,46% | +205,00% | Chart ↗ | TrendForce NAND flash contract price board 2026-08-04 |
NAND-TLC-1T 3D TLC NAND 1Tb Die USD / die | 17,69 $ 16,3 € | 18,10 $ 17,01 $ | 18,10 $ 5,61 $ | +11,24% | +215,00% | Chart ↗ | TrendForce NAND flash contract price board 2026-08-04 |
NAND-QLC-2T 3D QLC NAND 2Tb Die USD / die | 30,21 $ 27,8 € | 31,46 $ 29,20 $ | 31,46 $ 8,64 $ | +10,58% | +245,00% | Chart ↗ | Derived from TrendForce enterprise SSD contract moves 2026-08-04 |
OEM-SSD-1T Client SSD 1TB TLC (OEM PCIe 4.0) USD / drive | 126,36 $ 116,3 € | 129,48 $ 123,64 $ | 129,48 $ 44,62 $ | +9,91% | +185,00% | Chart ↗ | Derived from TLC 1Tb die contract plus controller, DRAM-less BOM and assembly 2026-08-04 |
eSSD-61T Enterprise SSD 61.44TB QLC USD / drive | 9.117,00 $ 8.388 € | 9.321,45 $ 8.970,12 $ | 9.321,45 $ 3.146,32 $ | +13,38% | +190,00% | Chart ↗ | TrendForce Enterprise SSD Contract Price 2Q26, rolled forward 2026-Q2 |
eSSD-SATA-960 Enterprise SATA SSD 960GB TLC USD / drive | 312,05 $ 287,1 € | 317,56 $ 304,28 $ | 317,56 $ 127,07 $ | +7,30% | +145,00% | Chart ↗ | TrendForce Enterprise SSD Contract Price 2Q26 2026-Q2 |
RTL-NVME1T Retail NVMe SSD 1TB (market average) USD / drive | 199,07 $ 183,1 € | 203,75 $ 191,78 $ | 203,75 $ 64,71 $ | -1,22% | +205,00% | Chart ↗ | RAM Price History US 1TB NVMe tracker 2026-08-05 |
RTL-NVME4T Retail NVMe SSD 4TB (market average) USD / drive | 745,76 $ 686,1 € | 765,27 $ 718,99 $ | 765,27 $ 220,93 $ | +3,56% | +235,00% | Chart ↗ | RAM Price History US 4TB NVMe tracker 2026-08-05 |
Tageshoch und -tief beziehen sich auf die laufende Handelssitzung, die 30-Tage-Werte auf die vergangenen vier Wochen. Die Euro-Angabe nutzt einen Referenzkurs (1 USD = 0,92 EUR, Stand 6. August 2026) und dient nur zur Orientierung, nicht als Handelskurs.(EUR · 2026-08-06)
Häufige Fragen
- Wie wird der Index berechnet?
- Als gleichgewichteter Durchschnitt der prozentualen Veränderung jedes erfassten Kontrakts, mit dem Basisdatum auf 100.
- Warum gleiche Gewichtung?
- Eine Gewichtung nach Marktgröße würde den Index von HBM und DRAM dominieren lassen und Bewegungen in den übrigen Segmenten verdecken.
- Wie oft wird der Index aktualisiert?
- Täglich, zusammen mit den Preisen der enthaltenen Kontrakte.