Canal de consumo · actualizado cada 12 horas
Ofertas de RAM y SSD, comparadas con el índice
11 Los SKU de consumo que rastreamos diariamente (kits DDR5, SODIMM, UDIMM y unidades NVMe) se clasifican por su movimiento de 30 días, de modo que los que realmente caen se ubican en la parte superior. 2 de ellos son más baratos que hace 30 días. El nivel que se muestra es nuestro nivel de mercado rastreado, no una cotización de comerciante; haga clic para ver el precio de cotización en vivo de hoy. Última actualización 2026-10-17.
Algunos enlaces minoristas son enlaces de afiliados: si compra a través de uno, MemoryIndex puede ganar una comisión sin costo adicional para usted. Los enlaces nunca influyen en el nivel de precios publicado, el índice o los contratos que rastreamos.
SKU de consumo rastreados
| Producto | Nivel rastreado | 30d | interanual | donde comprar | Cuadro |
|---|---|---|---|---|---|
RTL-NVME1T SSD NVMe minorista de 1 TB (promedio del mercado) USD / unidad | $200.15 | -1.32% | +205.00% | Amazonas ↗Nuevo huevo ↗Selector de piezas de PC ↗ | Gráfico ↗ |
RTL-NVME2T SSD NVMe minorista de 2 TB (promedio del mercado) USD / unidad | $375.64 | -1.02% | +220.00% | Amazonas ↗Nuevo huevo ↗B&H ↗Selector de piezas de PC ↗ | Gráfico ↗ |
RTL-NVME4T SSD NVMe minorista de 4 TB (promedio del mercado) USD / unidad | $749.65 | +5.10% | +235.00% | Amazonas ↗Nuevo huevo ↗B&H ↗ | Gráfico ↗ |
SODIMM4-16G DDR4 SODIMM 16GB (8x 16Gb) USD / MÓDULO | $264.64 | +5.45% | +610.00% | Amazonas ↗Nuevo huevo ↗ | Gráfico ↗ |
UDIMM5-16G DDR5 UDIMM 16GB OEM (8x 16Gb) USD / MÓDULO | $472.68 | +5.77% | +405.00% | Amazonas ↗Nuevo huevo ↗ | Gráfico ↗ |
SODIMM5-32G DDR5 SODIMM 32GB (16x 16Gb) USD / MÓDULO | $920.90 | +6.22% | +430.00% | Amazonas ↗Nuevo huevo ↗ | Gráfico ↗ |
USD-32G-pSLC MicroSD industrial 32GB pSLC USD / tarjeta | $21.27 | +10.30% | +190.00% | Amazonas ↗B&H ↗ | Gráfico ↗ |
OEM-SSD-1T Cliente SSD 1TB TLC (OEM PCIe 4.0) USD / unidad | $128.40 | +10.81% | +185.00% | Amazonas ↗Nuevo huevo ↗ | Gráfico ↗ |
RTL-32G Kit DDR5 de 32 GB para minoristas (2x16, 6000 CL30) USD/equipo | $467.78 | +14.16% | +230.00% | Amazonas ↗Nuevo huevo ↗Selector de piezas de PC ↗ | Gráfico ↗ |
RTL-16G Módulo minorista DDR5 de 16 GB (6000 CL30) USD / MÓDULO | $273.67 | +28.78% | +245.00% | Amazonas ↗Nuevo huevo ↗Selector de piezas de PC ↗ | Gráfico ↗ |
RTL-64G Kit minorista DDR5 de 64 GB (2x32, 6000 CL30) USD/equipo | $1,126.00 | +29.93% | +250.00% | Amazonas ↗Nuevo huevo ↗Selector de piezas de PC ↗ | Gráfico ↗ |
Cómo leer esta página
- · El nivel rastreado es nuestro nivel de mercado publicado para esa clase de SKU, derivado según el metodología. Los listados individuales se ubicarán encima o debajo de él.
- · Un movimiento negativo de 30 días es la señal de compra que vale la pena actuar; en este ciclo, la mayor parte de la memoria de los consumidores ha estado aumentando, por lo que las líneas descendentes son raras y de corta duración.
- · Contexto del ciclo: ¿Por qué los precios de la RAM son tan altos? and cuando bajan.
- · ¿Quieres todo el tablero en lugar de solo venta al por menor? Precios de RAM, Precios de SSD.