Canale consumer · aggiornato ogni 12 ore
Offerte RAM e SSD, confrontate con l'indice
11 gli SKU consumer che monitoriamo quotidianamente (kit DDR5, SODIMM, UDIMM e unità NVMe) ordinati in base al loro spostamento di 30 giorni, in modo che quelli che effettivamente cadono si collochino in cima. 2 di questi sono più economici rispetto a 30 giorni fa. Il livello mostrato è il nostro livello di mercato monitorato, non una quotazione del commerciante: fai clic per vedere il prezzo di inserzione in tempo reale di oggi. Ultimo aggiornamento 2026-10-17.
Alcuni link al dettaglio sono link di affiliazione: se acquisti tramite uno di essi, MemoryIndex potrebbe guadagnare una commissione senza costi aggiuntivi per te. I collegamenti non influenzano mai il livello dei prezzi pubblicati, l'indice o i contratti che tracciamo.
SKU dei consumatori monitorati
| Prodotto | Livello tracciato | 30d | YoY | Dove acquistare | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
RTL-NVME1T SSD NVMe al dettaglio da 1 TB (media del mercato) USD/unità | $200.15 | -1.32% | +205.00% | Amazzonia ↗Nuovouovo ↗PCPartPicker ↗ | Grafico ↗ |
RTL-NVME2T SSD NVMe al dettaglio da 2 TB (media del mercato) USD/unità | $375.64 | -1.02% | +220.00% | Amazzonia ↗Nuovouovo ↗B&H ↗PCPartPicker ↗ | Grafico ↗ |
RTL-NVME4T SSD NVMe al dettaglio da 4 TB (media del mercato) USD/unità | $749.65 | +5.10% | +235.00% | Amazzonia ↗Nuovouovo ↗B&H ↗ | Grafico ↗ |
SODIMM4-16G DDR4 SODIMM da 16 GB (8x 16 Gb) USD / MODULO | $264.64 | +5.45% | +610.00% | Amazzonia ↗Nuovouovo ↗ | Grafico ↗ |
UDIMM5-16G DDR5 UDIMM da 16 GB OEM (8x 16 Gb) USD / MODULO | $472.68 | +5.77% | +405.00% | Amazzonia ↗Nuovouovo ↗ | Grafico ↗ |
SODIMM5-32G DDR5 SODIMM da 32 GB (16x 16 Gb) USD / MODULO | $920.90 | +6.22% | +430.00% | Amazzonia ↗Nuovouovo ↗ | Grafico ↗ |
uSD-32G-pSLC PSLC industriale microSD da 32 GB USD/carta | $21.27 | +10.30% | +190.00% | Amazzonia ↗B&H ↗ | Grafico ↗ |
OEM-SSD-1T SSD client TLC da 1 TB (OEM PCIe 4.0) USD/unità | $128.40 | +10.81% | +185.00% | Amazzonia ↗Nuovouovo ↗ | Grafico ↗ |
RTL-32G Kit DDR5 da 32 GB al dettaglio (2x16, 6000 CL30) USD/kit | $467.78 | +14.16% | +230.00% | Amazzonia ↗Nuovouovo ↗PCPartPicker ↗ | Grafico ↗ |
RTL-16G Modulo DDR5 da 16 GB al dettaglio (6000 CL30) USD / MODULO | $273.67 | +28.78% | +245.00% | Amazzonia ↗Nuovouovo ↗PCPartPicker ↗ | Grafico ↗ |
RTL-64G Kit DDR5 da 64 GB al dettaglio (2x32, 6000 CL30) USD/kit | $1,126.00 | +29.93% | +250.00% | Amazzonia ↗Nuovouovo ↗PCPartPicker ↗ | Grafico ↗ |
Come leggere questa pagina
- · Il livello tracciato è il nostro livello di mercato pubblicato per quella classe SKU, derivato da metodologia. I singoli elenchi si troveranno sopra o sotto di esso.
- · Una mossa negativa a 30 giorni è il segnale di acquisto su cui vale la pena agire: in questo ciclo la memoria della maggior parte dei consumatori è in aumento, quindi le linee discendenti sono rare e di breve durata.
- · Contesto del ciclo: perché i prezzi della RAM sono così alti and quando scendono.
- · Vuoi l'intera scheda invece che solo la vendita al dettaglio? Prezzi della RAM, Prezzi degli SSD.