Verbraucherkanal · alle 12 Stunden aktualisiert
RAM- und SSD-Angebote, geprüft anhand des Index
11 Verbraucher-SKUs, die wir täglich verfolgen – DDR5-Kits, SODIMMs, UDIMMs und NVMe-Laufwerke – sortiert nach ihrer 30-Tage-Bewegung, sodass diejenigen, die tatsächlich fallen, ganz oben stehen. 2 davon sind günstiger als vor 30 Tagen. Bei dem angezeigten Niveau handelt es sich um unser verfolgtes Marktniveau, nicht um ein Händlerangebot. Klicken Sie sich durch, um den heutigen Live-Angebotspreis anzuzeigen. Letzte Aktualisierung 2026-10-17.
Einige Einzelhandelslinks sind Affiliate-Links: Wenn Sie über einen kaufen, erhält MemoryIndex möglicherweise eine Provision, ohne dass Ihnen zusätzliche Kosten entstehen. Links haben keinen Einfluss auf das veröffentlichte Preisniveau, den Index oder darauf, welche Kontrakte wir verfolgen.
Verfolgte Verbraucher-SKUs
| Produkt | Verfolgtes Niveau | 30d | YoY | Wo kaufen | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|
RTL-NVME1T Einzelhandels-NVMe-SSD 1 TB (Marktdurchschnitt) USD/Fahrt | $200.15 | -1.32% | +205.00% | Amazon ↗Newegg ↗PCPartPicker ↗ | Diagramm ↗ |
RTL-NVME2T Einzelhandels-NVMe-SSD 2 TB (Marktdurchschnitt) USD/Fahrt | $375.64 | -1.02% | +220.00% | Amazon ↗Newegg ↗B&H ↗PCPartPicker ↗ | Diagramm ↗ |
RTL-NVME4T Einzelhandels-NVMe-SSD 4 TB (Marktdurchschnitt) USD/Fahrt | $749.65 | +5.10% | +235.00% | Amazon ↗Newegg ↗B&H ↗ | Diagramm ↗ |
SODIMM4-16G DDR4 SODIMM 16 GB (8 x 16 GB) USD / MODUL | $264.64 | +5.45% | +610.00% | Amazon ↗Newegg ↗ | Diagramm ↗ |
UDIMM5-16G DDR5 UDIMM 16 GB OEM (8 x 16 GB) USD / MODUL | $472.68 | +5.77% | +405.00% | Amazon ↗Newegg ↗ | Diagramm ↗ |
SODIMM5-32G DDR5 SODIMM 32 GB (16 x 16 GB) USD / MODUL | $920.90 | +6.22% | +430.00% | Amazon ↗Newegg ↗ | Diagramm ↗ |
USD-32G-pSLC Industrielle microSD 32 GB pSLC USD / Karte | $21.27 | +10.30% | +190.00% | Amazon ↗B&H ↗ | Diagramm ↗ |
OEM-SSD-1T Client-SSD 1 TB TLC (OEM PCIe 4.0) USD/Fahrt | $128.40 | +10.81% | +185.00% | Amazon ↗Newegg ↗ | Diagramm ↗ |
RTL-32G Einzelhandels-DDR5-32-GB-Kit (2x16, 6000 CL30) USD / Bausatz | $467.78 | +14.16% | +230.00% | Amazon ↗Newegg ↗PCPartPicker ↗ | Diagramm ↗ |
RTL-16G Einzelhandels-DDR5-16-GB-Modul (6000 CL30) USD / MODUL | $273.67 | +28.78% | +245.00% | Amazon ↗Newegg ↗PCPartPicker ↗ | Diagramm ↗ |
RTL-64G Einzelhandels-DDR5-64-GB-Kit (2x32, 6000 CL30) USD / Bausatz | $1,126.00 | +29.93% | +250.00% | Amazon ↗Newegg ↗PCPartPicker ↗ | Diagramm ↗ |
So lesen Sie diese Seite
- · Das verfolgte Niveau ist unser veröffentlichtes Marktniveau für diese SKU-Klasse, abgeleitet gemäß Methodik. Einzelne Einträge werden darüber oder darunter angezeigt.
- · Eine negative 30-Tage-Bewegung ist das Kaufsignal, auf das es sich zu handeln lohnt – in diesem Zyklus sind die meisten Verbrauchererinnerungen gestiegen, daher sind fallende Linien selten und von kurzer Dauer.
- · Kontext zum Zyklus: warum die RAM-Preise so hoch sind and wenn sie untergehen.
- · Möchten Sie das gesamte Board statt nur den Einzelhandel? RAM-Preise, SSD-Preise.