消費者チャネル · 12 時間ごとに更新
RAM と SSD の取引をインデックスと照合してチェック
11 私たちが毎日追跡している消費者向け SKU (DDR5 キット、SODIMM、UDIMM、NVMe ドライブ) は、30 日間の移動順に並べ替えられているため、実際に下落しているものが上位に表示されます。 2 of them are cheaper than they were 30 days ago. 表示されているレベルは、販売者の相場ではなく、当社が追跡した市場レベルです。クリックすると、今日のライブ出品価格が表示されます。最終更新 2026-10-17.
一部の小売リンクはアフィリエイト リンクです。リンクを通じて購入すると、MemoryIndex は追加費用なしで手数料を得ることができます。リンクは、公表された価格レベル、指数、または当社が追跡する契約に影響を与えることはありません。
追跡された消費者向け SKU
| 製品 | 追跡レベル | 30d | 前年比 | どこで買えるか | チャート |
|---|---|---|---|---|---|
RTL-NVME1T リテール NVMe SSD 1TB (市場平均) 米ドル/ドライブ | $200.15 | -1.32% | +205.00% | アマゾン↗ニューエッグ ↗PCパーツピッカー ↗ | チャート ↗ |
RTL-NVME2T リテール NVMe SSD 2TB (市場平均) 米ドル/ドライブ | $375.64 | -1.02% | +220.00% | アマゾン↗ニューエッグ ↗B&H ↗PCパーツピッカー ↗ | チャート ↗ |
RTL-NVME4T リテール NVMe SSD 4TB (市場平均) 米ドル/ドライブ | $749.65 | +5.10% | +235.00% | アマゾン↗ニューエッグ ↗B&H ↗ | チャート ↗ |
SODIMM4-16G DDR4 SODIMM 16GB (8x 16Gb) USD / モジュール | $264.64 | +5.45% | +610.00% | アマゾン↗ニューエッグ ↗ | チャート ↗ |
UDIMM5-16G DDR5 UDIMM 16GB OEM (8x 16Gb) USD / モジュール | $472.68 | +5.77% | +405.00% | アマゾン↗ニューエッグ ↗ | チャート ↗ |
SODIMM5-32G DDR5 SODIMM 32GB (16x 16Gb) USD / モジュール | $920.90 | +6.22% | +430.00% | アマゾン↗ニューエッグ ↗ | チャート ↗ |
uSD-32G-pSLC 産業用microSD 32GB pSLC 米ドル/カード | $21.27 | +10.30% | +190.00% | アマゾン↗B&H ↗ | チャート ↗ |
OEM-SSD-1T クライアント SSD 1TB TLC (OEM PCIe 4.0) 米ドル/ドライブ | $128.40 | +10.81% | +185.00% | アマゾン↗ニューエッグ ↗ | チャート ↗ |
RTL-32G リテール DDR5 32GB キット (2x16、6000 CL30) 米ドル/キット | $467.78 | +14.16% | +230.00% | アマゾン↗ニューエッグ ↗PCパーツピッカー ↗ | チャート ↗ |
RTL-16G リテール DDR5 16GB モジュール (6000 CL30) USD / モジュール | $273.67 | +28.78% | +245.00% | アマゾン↗ニューエッグ ↗PCパーツピッカー ↗ | チャート ↗ |
RTL-64G リテール DDR5 64GB キット (2x32、6000 CL30) 米ドル/キット | $1,126.00 | +29.93% | +250.00% | アマゾン↗ニューエッグ ↗PCパーツピッカー ↗ | チャート ↗ |
このページの読み方
- · 追跡レベルは、その SKU クラスの公開市場レベルであり、 方法論。個々のリストはその上または下に表示されます。
- · 30 日間のマイナスの動きは、行動する価値のある買いシグナルです。このサイクルでは、ほとんどの消費者の記憶が上昇しているため、下落ラインはまれであり、長続きしません。
- · サイクルに関するコンテキスト: なぜRAMの価格はあんなに高いのか and 彼らが下がったとき.
- · 小売だけではなくボード全体をご希望ですか? RAMの価格, SSDの価格.