소비자 채널 · 12시간마다 업데이트됨
RAM 및 SSD 거래, 지수와 비교하여 확인
11 매일 추적하는 소비자 SKU(DDR5 키트, SODIMM, UDIMM 및 NVMe 드라이브)는 30일 이동을 기준으로 정렬되어 실제로 떨어지는 항목이 맨 위에 표시됩니다. 그 중 2개는 30일 전보다 가격이 저렴해졌습니다. 표시된 수준은 판매자 견적이 아닌 추적된 시장 수준입니다. 오늘의 실시간 목록 가격을 보려면 클릭하세요. 마지막 새로고침 2026-10-17.
일부 소매 링크는 제휴 링크입니다. 이를 통해 구매하는 경우 MemoryIndex는 추가 비용 없이 커미션을 받을 수 있습니다. 링크는 게시된 가격 수준, 지수 또는 당사가 추적하는 계약에 영향을 미치지 않습니다.
추적된 소비자 SKU
| 제품 | 추적된 레벨 | 30d | 전년 대비 | 구입처 | 차트 |
|---|---|---|---|---|---|
RTL-NVME1T 소매 NVMe SSD 1TB(시장 평균) USD/드라이브 | $200.15 | -1.32% | +205.00% | 아마존 ↗Newegg ↗PCPartPicker ↗ | 차트 ↗ |
RTL-NVME2T 소매 NVMe SSD 2TB(시장 평균) USD/드라이브 | $375.64 | -1.02% | +220.00% | 아마존 ↗Newegg ↗B&H ↗PCPartPicker ↗ | 차트 ↗ |
RTL-NVME4T 소매 NVMe SSD 4TB(시장 평균) USD/드라이브 | $749.65 | +5.10% | +235.00% | 아마존 ↗Newegg ↗B&H ↗ | 차트 ↗ |
SODIMM4-16G DDR4 SODIMM 16GB(8x 16Gb) USD / 모듈 | $264.64 | +5.45% | +610.00% | 아마존 ↗Newegg ↗ | 차트 ↗ |
UDIMM5-16G DDR5 UDIMM 16GB OEM (8x 16Gb) USD / 모듈 | $472.68 | +5.77% | +405.00% | 아마존 ↗Newegg ↗ | 차트 ↗ |
SODIMM5-32G DDR5 SODIMM 32GB(16x 16Gb) USD / 모듈 | $920.90 | +6.22% | +430.00% | 아마존 ↗Newegg ↗ | 차트 ↗ |
uSD-32G-pSLC Industrial microSD 32GB pSLC USD/카드 | $21.27 | +10.30% | +190.00% | 아마존 ↗B&H ↗ | 차트 ↗ |
OEM-SSD-1T 클라이언트 SSD 1TB TLC(OEM PCIe 4.0) USD/드라이브 | $128.40 | +10.81% | +185.00% | 아마존 ↗Newegg ↗ | 차트 ↗ |
RTL-32G 소매용 DDR5 32GB 키트(2x16, 6000 CL30) USD / 키트 | $467.78 | +14.16% | +230.00% | 아마존 ↗Newegg ↗PCPartPicker ↗ | 차트 ↗ |
RTL-16G 소매용 DDR5 16GB 모듈(6000 CL30) USD / 모듈 | $273.67 | +28.78% | +245.00% | 아마존 ↗Newegg ↗PCPartPicker ↗ | 차트 ↗ |
RTL-64G 소매용 DDR5 64GB 키트(2x32, 6000 CL30) USD / 키트 | $1,126.00 | +29.93% | +250.00% | 아마존 ↗Newegg ↗PCPartPicker ↗ | 차트 ↗ |
이 페이지를 읽는 방법
- · 추적된 수준은 해당 SKU 클래스에 대해 게시된 시장 수준이며, 방법론. 개별 목록은 위 또는 아래에 위치합니다.
- · 마이너스 30일 하락은 조치를 취할 가치가 있는 매수 신호입니다. 이 주기에서는 대부분의 소비자 기억이 상승했기 때문에 하락 선은 드물고 수명이 짧습니다.
- · 주기에 대한 맥락: 램 가격이 이렇게 높은 이유 and 그들이 내려갈 때.
- · 단지 소매가 아닌 전체 보드를 원하십니까? RAM 가격, SSD 가격.