消费者频道·每12小时更新一次
RAM 和 SSD 交易,根据索引进行检查
11 我们每天跟踪的消费类 SKU——DDR5 套件、SODIMM、UDIMM 和 NVMe 驱动器——按 30 天的变化排序,因此实际下降的位于顶部。 其中 2 款比 30 天前便宜。 显示的水平是我们跟踪的市场水平,而不是商家报价——点击查看今天的实时挂牌价格。上次刷新 2026-10-17.
一些零售链接是附属链接:如果您通过其中购买,MemoryIndex 可能会赚取佣金,而无需您支付额外费用。链接永远不会影响已发布的价格水平、指数或我们跟踪的合约。
跟踪的消费者 SKU
| 产品 | 履带水平仪 | 30d | 同比 | 哪里购买 | 图表 |
|---|---|---|---|---|---|
RTL-NVME1T 零售 NVMe SSD 1TB(市场平均水平) 美元/驱动器 | $200.15 | -1.32% | +205.00% | 亚马逊 ↗新蛋↗PC零件选择器 ↗ | 图表 ↗ |
RTL-NVME2T 零售 NVMe SSD 2TB(市场平均水平) 美元/驱动器 | $375.64 | -1.02% | +220.00% | 亚马逊 ↗新蛋↗B&H ↗PC零件选择器 ↗ | 图表 ↗ |
RTL-NVME4T 零售 NVMe SSD 4TB(市场平均水平) 美元/驱动器 | $749.65 | +5.10% | +235.00% | 亚马逊 ↗新蛋↗B&H ↗ | 图表 ↗ |
SODIMM4-16G DDR4 SODIMM 16GB (8x 16Gb) 美元 / 模块 | $264.64 | +5.45% | +610.00% | 亚马逊 ↗新蛋↗ | 图表 ↗ |
UDIMM5-16G DDR5 UDIMM 16GB OEM (8x 16Gb) 美元 / 模块 | $472.68 | +5.77% | +405.00% | 亚马逊 ↗新蛋↗ | 图表 ↗ |
SODIMM5-32G DDR5 SODIMM 32GB (16x 16Gb) 美元 / 模块 | $920.90 | +6.22% | +430.00% | 亚马逊 ↗新蛋↗ | 图表 ↗ |
美元-32G-pSLC 工业 microSD 32GB pSLC 美元/卡 | $21.27 | +10.30% | +190.00% | 亚马逊 ↗B&H ↗ | 图表 ↗ |
OEM-SSD-1T 客户端 SSD 1TB TLC(OEM PCIe 4.0) 美元/驱动器 | $128.40 | +10.81% | +185.00% | 亚马逊 ↗新蛋↗ | 图表 ↗ |
RTL-32G 零售 DDR5 32GB 套件(2x16、6000 CL30) 美元/套 | $467.78 | +14.16% | +230.00% | 亚马逊 ↗新蛋↗PC零件选择器 ↗ | 图表 ↗ |
RTL-16G 零售 DDR5 16GB 模块 (6000 CL30) 美元 / 模块 | $273.67 | +28.78% | +245.00% | 亚马逊 ↗新蛋↗PC零件选择器 ↗ | 图表 ↗ |
RTL-64G 零售 DDR5 64GB 套件(2x32、6000 CL30) 美元/套 | $1,126.00 | +29.93% | +250.00% | 亚马逊 ↗新蛋↗PC零件选择器 ↗ | 图表 ↗ |
如何阅读本页
- · 跟踪水平是我们针对该 SKU 类别发布的市场水平,根据 方法论。各个列表将位于其上方或下方。
- · 30 天的负面走势是值得采取行动的买入信号——在这个周期中,大多数消费者记忆一直在上升,因此下跌线很少见且短暂。
- · 周期背景: 为什么RAM价格这么高 and 当他们倒下时.
- · 想要整板而不只是零售? 内存价格, 固态硬盘价格.