Precio DDR5 — del chip al kit
La DDR5 es el nodo central del ciclo actual: aquí está todo su recorrido de precio.
Respuesta rápida:28/8/2026 — DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600:51,04 US$(47,0 €)USD / die · Var. 30 días +7,42% · Var. interanual +480,00%。Media de la cesta:5contratos · Var. 30 días +9,87% · Var. interanual +349,00%
La DDR5 absorbe a la vez la demanda de servidores de IA y la de PC. Un cambio en el precio del chip aparece en el precio del kit terminado entre cuatro y ocho semanas después.
Última actualización
Contratos monitorizados
5contratos · Media de la cesta +9,87% / +349,00%
| Contrato | Precio spot | Máx./mín. del día | Máx./mín. 30 días | Var. 30 días | Var. interanual | Gráfico | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR5-16G DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 USD / die | 51,04 US$ 47,0 € | 52,26 US$ 49,31 US$ | 52,26 US$ 8,81 US$ | +7,42% | +480,00% | Gráfico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-08-04 |
DDR5-16G-eTT DDR5 16Gb (2Gx8) eTT USD / die | 23,83 US$ 21,9 € | 24,53 US$ 23,33 US$ | 24,53 US$ 5,50 US$ | +6,98% | +330,00% | Gráfico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-08-04 |
RDIMM-64G DDR5 RDIMM 64GB (32x 16Gb) USD / module | 1750,00 US$ 1610 € | 1776,39 US$ 1704,63 US$ | 1776,39 US$ 313,28 US$ | +7,76% | +455,00% | Gráfico ↗ | Derived from DRAMeXchange DDR5 16Gb spot 2026-08-04 |
RTL-32G Retail DDR5 32GB Kit (2x16, 6000 CL30) USD / kit | 403,76 US$ 371,5 € | 426,20 US$ 390,23 US$ | 426,20 US$ 121,92 US$ | +14,17% | +230,00% | Gráfico ↗ | Newegg listing check via TechFuelHQ / WhereIsMyRam 2026-08-01 |
RTL-64G Retail DDR5 64GB Kit (2x32, 6000 CL30) USD / kit | 861,11 US$ 792,2 € | 908,90 US$ 821,95 US$ | 908,90 US$ 239,07 US$ | +13,02% | +250,00% | Gráfico ↗ | Newegg listing check via TechFuelHQ 2026-08-01 |
El máximo y mínimo diarios reflejan el rango de la sesión actual; los de 30 días, el rango de las últimas cuatro semanas. La conversión a euros usa un tipo de referencia (1 USD = 0,92 EUR, a 6 de agosto de 2026) y es orientativa, no un tipo de negociación.(EUR · 2026-08-06)
Preguntas frecuentes
- ¿Cuándo conviene comprar un kit DDR5?
- No damos asesoramiento, pero existe un desfase de varias semanas entre el giro a la baja del chip y la bajada en tienda. Ese desfase es la señal útil.
- ¿Qué es un chip ETT?
- ETT (Effective Tested Try) son chips sin marca y con menos binning. Se venden más baratos y son los primeros en reflejar cualquier holgura de oferta.
- ¿La DDR5 es más cara que la DDR4?
- Por bit suele serlo, pero la DDR4 se ha encarecido con fuerza por su fin de producción, así que la comparación puede invertirse.