Índice de precios de memoria
Todos los contratos monitorizados a igual ponderación: el termómetro del mercado.
Respuesta rápida:16/10/2026 — HBM3 24GB 12-Hi Stack:199,86 US$(183,9 €)USD / stack · Var. 30 días -0,16% · Var. interanual +4,00%。Media de la cesta:53contratos · Var. 30 días +7,83% · Var. interanual +274,68%
El índice sirve para leer la dirección del conjunto del mercado sin quedarse en el ruido de un contrato concreto. Toma la fecha base como 100 y promedia las variaciones de todos los contratos con el mismo peso.
Última actualización
Contratos monitorizados
53contratos · Media de la cesta +7,83% / +274,68%
| Contrato | Precio spot | Máx./mín. del día | Máx./mín. 30 días | Var. 30 días | Var. interanual | Gráfico | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM3-24G HBM3 24GB 12-Hi Stack USD / stack | 199,86 US$ 183,9 € | 200,57 US$ 198,50 US$ | 200,80 US$ 198,24 US$ | -0,16% | +4,00% | Gráfico ↗ | Silicon Analysts HBM pricing table 2026-07 |
HBM3E-36G HBM3E 36GB 12-Hi Stack USD / stack | 2116,00 US$ 1947 € | 2142,27 US$ 2093,51 US$ | 2142,27 US$ 2066,29 US$ | +0,77% | +14,00% | Gráfico ↗ | TrendForce citing Seoul Economic Daily spot-market reporting 2026-09-01 |
HBM4-48G HBM4 48GB 16-Hi Stack USD / stack | 3509,00 US$ 3228 € | 3542,88 US$ 3457,88 US$ | 3559,37 US$ 3457,88 US$ | +0,12% | 0,00% | Gráfico ↗ | TrendForce citing Seoul Economic Daily spot-market reporting 2026-09-01 |
DDR5-16G DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 USD / die | 57,08 US$ 52,5 € | 58,45 US$ 55,14 US$ | 58,45 US$ 50,76 US$ | +3,93% | +480,00% | Gráfico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-09-24 |
DDR5-16G-eTT DDR5 16Gb (2Gx8) eTT USD / die | 25,43 US$ 23,4 € | 26,17 US$ 24,89 US$ | 26,17 US$ 22,37 US$ | +0,92% | +330,00% | Gráfico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-09-24 |
DDR4-8G DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 USD / die | 47,26 US$ 43,5 € | 48,70 US$ 44,69 US$ | 48,70 US$ 41,25 US$ | +8,59% | +860,00% | Gráfico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-09-24 |
DDR4-16G DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 USD / die | 82,51 US$ 75,9 € | 85,67 US$ 79,40 US$ | 85,67 US$ 73,27 US$ | +6,55% | +690,00% | Gráfico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-09-24 |
GDDR6-16G GDDR6 16Gb Graphics DRAM USD / die | 11,55 US$ 10,6 € | 11,86 US$ 11,41 US$ | 11,86 US$ 10,18 US$ | +3,17% | +195,00% | Gráfico ↗ | MemWatcher weekly index (week 2026-32) 2026-08-03 |
RDIMM-64G DDR5 RDIMM 64GB (32x 16Gb) USD / module | 1968,00 US$ 1811 € | 1997,68 US$ 1916,98 US$ | 1997,68 US$ 1733,09 US$ | +5,44% | +455,00% | Gráfico ↗ | Derived from DRAMeXchange DDR5 16Gb spot 2026-09-24 |
eSSD-30T Enterprise SSD 30.72TB QLC USD / drive | 4643,00 US$ 4272 € | 4719,85 US$ 4549,96 US$ | 4719,85 US$ 4109,38 US$ | +11,38% | +165,00% | Gráfico ↗ | TrendForce Enterprise SSD Contract Price 2Q26 2026-Q2 |
RTL-16G Retail DDR5 16GB Module (6000 CL30) USD / module | 282,70 US$ 260,1 € | 295,27 US$ 270,77 US$ | 295,27 US$ 254,08 US$ | +30,62% | +245,00% | Gráfico ↗ | Capital & Compute DDR5 retail tracker ($17.57/GB, 14 Aug 2026 check) 2026-08-14 |
RTL-32G Retail DDR5 32GB Kit (2x16, 6000 CL30) USD / kit | 461,66 US$ 424,7 € | 487,31 US$ 446,18 US$ | 487,31 US$ 408,33 US$ | +13,69% | +230,00% | Gráfico ↗ | TechFuelHQ measured $/GB index (cheapest qualified offer $14.38/GB × 32GB) 2026-08-30 |
RTL-64G Retail DDR5 64GB Kit (2x32, 6000 CL30) USD / kit | 1095,00 US$ 1007 € | 1155,78 US$ 1045,20 US$ | 1155,78 US$ 946,59 US$ | +25,02% | +250,00% | Gráfico ↗ | US retail listing check (64GB DDR5 kit at $1,118) 2026-08-29 |
RTL-NVME2T Retail NVMe SSD 2TB (market average) USD / drive | 373,40 US$ 343,5 € | 384,26 US$ 357,49 US$ | 384,26 US$ 327,17 US$ | -0,83% | +220,00% | Gráfico ↗ | RAM Price History US 2TB NVMe tracker (218 listings) 2026-08-05 |
LPDDR5X-16G LPDDR5X 16Gb (2GB) 8533 USD / die | 30,32 US$ 27,9 € | 31,21 US$ 29,67 US$ | 31,21 US$ 26,58 US$ | +7,32% | +340,00% | Gráfico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-09-09 |
LPDDR5-16G LPDDR5 16Gb (2GB) 6400 USD / die | 26,76 US$ 24,6 € | 27,58 US$ 26,11 US$ | 27,58 US$ 23,73 US$ | +8,71% | +300,00% | Gráfico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-09-09 |
LPDDR4X-16G LPDDR4X 16Gb (2GB) 4266 USD / die | 21,93 US$ 20,2 € | 22,95 US$ 21,44 US$ | 22,95 US$ 19,60 US$ | +11,28% | +445,00% | Gráfico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-09-09 |
LPDDR4X-8G LPDDR4X 8Gb (1GB) 4266 USD / die | 13,04 US$ 12,0 € | 13,51 US$ 12,74 US$ | 13,51 US$ 11,69 US$ | +11,53% | +410,00% | Gráfico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-09-09 |
LPDDR3-2GB Mobile DDR 2GB (LPDDR3 16Gb) 1866 USD / die | 18,88 US$ 17,4 € | 19,76 US$ 18,27 US$ | 19,76 US$ 16,60 US$ | +9,12% | +520,00% | Gráfico ↗ | Derived from LPDDR4X 16Gb spot plus reported legacy-node premium 2026-09-09 |
LPDDR3-8G LPDDR3 8Gb (1GB) 1866 USD / die | 10,16 US$ 9,35 € | 10,40 US$ 9,71 US$ | 10,40 US$ 9,13 US$ | +8,93% | +465,00% | Gráfico ↗ | Broker last-time-buy quotes via distributor boards 2026-09-09 |
Starter y Pro Desbloquea 33 precios más Tablero completo, todos los contratos y el rastreador de semis — Starter 9 USD/mes, Pro 19 USD/mes. Dos meses gratis con el plan anual. | |||||||
El máximo y mínimo diarios reflejan el rango de la sesión actual; los de 30 días, el rango de las últimas cuatro semanas. La conversión a euros usa un tipo de referencia (1 USD = 0,92 EUR, a 6 de agosto de 2026) y es orientativa, no un tipo de negociación.(EUR · 2026-08-06)
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo se calcula?
- Promediando a igual ponderación la variación porcentual de cada contrato monitorizado, con la fecha base fijada en 100.
- ¿Por qué igual ponderación?
- Ponderar por tamaño de mercado dejaría el índice dominado por HBM y DRAM y ocultaría los movimientos de los demás segmentos.
- ¿Cada cuánto se actualiza el índice?
- Se recalcula a diario, junto con los precios de los contratos que lo componen.
Advertisement