Índice de precios de memoria
Todos los contratos monitorizados a igual ponderación: el termómetro del mercado.
Respuesta rápida:12/10/2026 — HBM3 24GB 12-Hi Stack:200,13 US$(184,1 €)USD / stack · Var. 30 días +0,06% · Var. interanual +4,00%。Media de la cesta:53contratos · Var. 30 días +7,99% · Var. interanual +274,68%
El índice sirve para leer la dirección del conjunto del mercado sin quedarse en el ruido de un contrato concreto. Toma la fecha base como 100 y promedia las variaciones de todos los contratos con el mismo peso.
Última actualización
Contratos monitorizados
53contratos · Media de la cesta +7,99% / +274,68%
| Contrato | Precio spot | Máx./mín. del día | Máx./mín. 30 días | Var. 30 días | Var. interanual | Gráfico | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM3-24G HBM3 24GB 12-Hi Stack USD / stack | 200,13 US$ 184,1 € | 200,84 US$ 198,77 US$ | 201,07 US$ 198,50 US$ | +0,06% | +4,00% | Gráfico ↗ | Silicon Analysts HBM pricing table 2026-07 |
HBM3E-36G HBM3E 36GB 12-Hi Stack USD / stack | 2092,00 US$ 1925 € | 2117,98 US$ 2069,77 US$ | 2117,98 US$ 2042,85 US$ | -0,85% | +14,00% | Gráfico ↗ | TrendForce citing Seoul Economic Daily spot-market reporting 2026-09-01 |
HBM4-48G HBM4 48GB 16-Hi Stack USD / stack | 3489,00 US$ 3210 € | 3522,68 US$ 3438,18 US$ | 3539,08 US$ 3438,18 US$ | -0,51% | 0,00% | Gráfico ↗ | TrendForce citing Seoul Economic Daily spot-market reporting 2026-09-01 |
DDR5-16G DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 USD / die | 57,68 US$ 53,1 € | 59,06 US$ 55,72 US$ | 59,06 US$ 51,29 US$ | +4,46% | +480,00% | Gráfico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-09-24 |
DDR5-16G-eTT DDR5 16Gb (2Gx8) eTT USD / die | 25,59 US$ 23,5 € | 26,34 US$ 25,05 US$ | 26,34 US$ 22,51 US$ | +2,18% | +330,00% | Gráfico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-09-24 |
DDR4-8G DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 USD / die | 46,19 US$ 42,5 € | 47,60 US$ 43,68 US$ | 47,60 US$ 40,31 US$ | +6,71% | +860,00% | Gráfico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-09-24 |
DDR4-16G DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 USD / die | 83,65 US$ 77,0 € | 86,85 US$ 80,50 US$ | 86,85 US$ 74,28 US$ | +7,65% | +690,00% | Gráfico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-09-24 |
GDDR6-16G GDDR6 16Gb Graphics DRAM USD / die | 11,75 US$ 10,8 € | 12,07 US$ 11,60 US$ | 12,07 US$ 10,35 US$ | +5,48% | +195,00% | Gráfico ↗ | MemWatcher weekly index (week 2026-32) 2026-08-03 |
RDIMM-64G DDR5 RDIMM 64GB (32x 16Gb) USD / module | 1970,00 US$ 1812 € | 1999,71 US$ 1918,93 US$ | 1999,71 US$ 1734,85 US$ | +7,63% | +455,00% | Gráfico ↗ | Derived from DRAMeXchange DDR5 16Gb spot 2026-09-24 |
eSSD-30T Enterprise SSD 30.72TB QLC USD / drive | 4610,00 US$ 4241 € | 4686,30 US$ 4517,62 US$ | 4686,30 US$ 4080,17 US$ | +11,09% | +165,00% | Gráfico ↗ | TrendForce Enterprise SSD Contract Price 2Q26 2026-Q2 |
RTL-16G Retail DDR5 16GB Module (6000 CL30) USD / module | 284,19 US$ 261,5 € | 296,83 US$ 272,20 US$ | 296,83 US$ 255,42 US$ | +32,77% | +245,00% | Gráfico ↗ | Capital & Compute DDR5 retail tracker ($17.57/GB, 14 Aug 2026 check) 2026-08-14 |
RTL-32G Retail DDR5 32GB Kit (2x16, 6000 CL30) USD / kit | 458,82 US$ 422,1 € | 484,32 US$ 443,44 US$ | 484,32 US$ 405,82 US$ | +12,88% | +230,00% | Gráfico ↗ | TechFuelHQ measured $/GB index (cheapest qualified offer $14.38/GB × 32GB) 2026-08-30 |
RTL-64G Retail DDR5 64GB Kit (2x32, 6000 CL30) USD / kit | 1106,00 US$ 1018 € | 1167,39 US$ 1055,70 US$ | 1167,39 US$ 956,10 US$ | +25,73% | +250,00% | Gráfico ↗ | US retail listing check (64GB DDR5 kit at $1,118) 2026-08-29 |
RTL-NVME2T Retail NVMe SSD 2TB (market average) USD / drive | 383,33 US$ 352,7 € | 394,48 US$ 367,00 US$ | 394,48 US$ 335,87 US$ | +0,14% | +220,00% | Gráfico ↗ | RAM Price History US 2TB NVMe tracker (218 listings) 2026-08-05 |
LPDDR5X-16G LPDDR5X 16Gb (2GB) 8533 USD / die | 30,02 US$ 27,6 € | 30,90 US$ 29,37 US$ | 30,90 US$ 26,32 US$ | +7,99% | +340,00% | Gráfico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-09-09 |
LPDDR5-16G LPDDR5 16Gb (2GB) 6400 USD / die | 26,65 US$ 24,5 € | 27,46 US$ 26,00 US$ | 27,46 US$ 23,63 US$ | +8,53% | +300,00% | Gráfico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-09-09 |
LPDDR4X-16G LPDDR4X 16Gb (2GB) 4266 USD / die | 21,98 US$ 20,2 € | 23,00 US$ 21,49 US$ | 23,00 US$ 19,64 US$ | +11,23% | +445,00% | Gráfico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-09-09 |
LPDDR4X-8G LPDDR4X 8Gb (1GB) 4266 USD / die | 13,14 US$ 12,1 € | 13,62 US$ 12,83 US$ | 13,62 US$ 11,78 US$ | +11,92% | +410,00% | Gráfico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-09-09 |
LPDDR3-2GB Mobile DDR 2GB (LPDDR3 16Gb) 1866 USD / die | 18,93 US$ 17,4 € | 19,81 US$ 18,32 US$ | 19,81 US$ 16,64 US$ | +11,44% | +520,00% | Gráfico ↗ | Derived from LPDDR4X 16Gb spot plus reported legacy-node premium 2026-09-09 |
LPDDR3-8G LPDDR3 8Gb (1GB) 1866 USD / die | 10,20 US$ 9,38 € | 10,44 US$ 9,74 US$ | 10,44 US$ 9,16 US$ | +9,07% | +465,00% | Gráfico ↗ | Broker last-time-buy quotes via distributor boards 2026-09-09 |
Starter y Pro Desbloquea 33 precios más Tablero completo, todos los contratos y el rastreador de semis — Starter 9 USD/mes, Pro 19 USD/mes. Dos meses gratis con el plan anual. | |||||||
El máximo y mínimo diarios reflejan el rango de la sesión actual; los de 30 días, el rango de las últimas cuatro semanas. La conversión a euros usa un tipo de referencia (1 USD = 0,92 EUR, a 6 de agosto de 2026) y es orientativa, no un tipo de negociación.(EUR · 2026-08-06)
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo se calcula?
- Promediando a igual ponderación la variación porcentual de cada contrato monitorizado, con la fecha base fijada en 100.
- ¿Por qué igual ponderación?
- Ponderar por tamaño de mercado dejaría el índice dominado por HBM y DRAM y ocultaría los movimientos de los demás segmentos.
- ¿Cada cuánto se actualiza el índice?
- Se recalcula a diario, junto con los precios de los contratos que lo componen.
Advertisement