Prix mémoire — tous les contrats suivis
DRAM, HBM, GDDR6, NAND et kits de détail réunis dans un seul tableau.
Réponse rapide:16/10/2026 — HBM3 24GB 12-Hi Stack:199,86 $US(183,9 €)USD / stack · Var. 30 jours -0,16% · Var. sur un an +4,00%。Moyenne du panier:53contrats · Var. 30 jours +7,83% · Var. sur un an +274,68%
Comparer les segments montre dans quel ordre la pénurie de HBM pour l'IA se transmet à la DRAM classique, puis au prix en magasin. Chaque ligne ouvre son propre graphique et tout s'exporte en CSV ou Excel.
Dernière mise à jour
Contrats suivis
53contrats · Moyenne du panier +7,83% / +274,68%
| Contrat | Prix spot | Haut / bas du jour | Haut / bas 30 jours | Var. 30 jours | Var. sur un an | Graphique | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM3-24G HBM3 24GB 12-Hi Stack USD / stack | 199,86 $US 183,9 € | 200,57 $US 198,50 $US | 200,80 $US 198,24 $US | -0,16% | +4,00% | Graphique ↗ | Silicon Analysts HBM pricing table 2026-07 |
HBM3E-36G HBM3E 36GB 12-Hi Stack USD / stack | 2 116,00 $US 1 947 € | 2 142,27 $US 2 093,51 $US | 2 142,27 $US 2 066,29 $US | +0,77% | +14,00% | Graphique ↗ | TrendForce citing Seoul Economic Daily spot-market reporting 2026-09-01 |
HBM4-48G HBM4 48GB 16-Hi Stack USD / stack | 3 509,00 $US 3 228 € | 3 542,88 $US 3 457,88 $US | 3 559,37 $US 3 457,88 $US | +0,12% | 0,00% | Graphique ↗ | TrendForce citing Seoul Economic Daily spot-market reporting 2026-09-01 |
DDR5-16G DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 USD / die | 57,08 $US 52,5 € | 58,45 $US 55,14 $US | 58,45 $US 50,76 $US | +3,93% | +480,00% | Graphique ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-09-24 |
DDR5-16G-eTT DDR5 16Gb (2Gx8) eTT USD / die | 25,43 $US 23,4 € | 26,17 $US 24,89 $US | 26,17 $US 22,37 $US | +0,92% | +330,00% | Graphique ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-09-24 |
DDR4-8G DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 USD / die | 47,26 $US 43,5 € | 48,70 $US 44,69 $US | 48,70 $US 41,25 $US | +8,59% | +860,00% | Graphique ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-09-24 |
DDR4-16G DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 USD / die | 82,51 $US 75,9 € | 85,67 $US 79,40 $US | 85,67 $US 73,27 $US | +6,55% | +690,00% | Graphique ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-09-24 |
GDDR6-16G GDDR6 16Gb Graphics DRAM USD / die | 11,55 $US 10,6 € | 11,86 $US 11,41 $US | 11,86 $US 10,18 $US | +3,17% | +195,00% | Graphique ↗ | MemWatcher weekly index (week 2026-32) 2026-08-03 |
RDIMM-64G DDR5 RDIMM 64GB (32x 16Gb) USD / module | 1 968,00 $US 1 811 € | 1 997,68 $US 1 916,98 $US | 1 997,68 $US 1 733,09 $US | +5,44% | +455,00% | Graphique ↗ | Derived from DRAMeXchange DDR5 16Gb spot 2026-09-24 |
eSSD-30T Enterprise SSD 30.72TB QLC USD / drive | 4 643,00 $US 4 272 € | 4 719,85 $US 4 549,96 $US | 4 719,85 $US 4 109,38 $US | +11,38% | +165,00% | Graphique ↗ | TrendForce Enterprise SSD Contract Price 2Q26 2026-Q2 |
RTL-16G Retail DDR5 16GB Module (6000 CL30) USD / module | 282,70 $US 260,1 € | 295,27 $US 270,77 $US | 295,27 $US 254,08 $US | +30,62% | +245,00% | Graphique ↗ | Capital & Compute DDR5 retail tracker ($17.57/GB, 14 Aug 2026 check) 2026-08-14 |
RTL-32G Retail DDR5 32GB Kit (2x16, 6000 CL30) USD / kit | 461,66 $US 424,7 € | 487,31 $US 446,18 $US | 487,31 $US 408,33 $US | +13,69% | +230,00% | Graphique ↗ | TechFuelHQ measured $/GB index (cheapest qualified offer $14.38/GB × 32GB) 2026-08-30 |
RTL-64G Retail DDR5 64GB Kit (2x32, 6000 CL30) USD / kit | 1 095,00 $US 1 007 € | 1 155,78 $US 1 045,20 $US | 1 155,78 $US 946,59 $US | +25,02% | +250,00% | Graphique ↗ | US retail listing check (64GB DDR5 kit at $1,118) 2026-08-29 |
RTL-NVME2T Retail NVMe SSD 2TB (market average) USD / drive | 373,40 $US 343,5 € | 384,26 $US 357,49 $US | 384,26 $US 327,17 $US | -0,83% | +220,00% | Graphique ↗ | RAM Price History US 2TB NVMe tracker (218 listings) 2026-08-05 |
LPDDR5X-16G LPDDR5X 16Gb (2GB) 8533 USD / die | 30,32 $US 27,9 € | 31,21 $US 29,67 $US | 31,21 $US 26,58 $US | +7,32% | +340,00% | Graphique ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-09-09 |
LPDDR5-16G LPDDR5 16Gb (2GB) 6400 USD / die | 26,76 $US 24,6 € | 27,58 $US 26,11 $US | 27,58 $US 23,73 $US | +8,71% | +300,00% | Graphique ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-09-09 |
LPDDR4X-16G LPDDR4X 16Gb (2GB) 4266 USD / die | 21,93 $US 20,2 € | 22,95 $US 21,44 $US | 22,95 $US 19,60 $US | +11,28% | +445,00% | Graphique ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-09-09 |
LPDDR4X-8G LPDDR4X 8Gb (1GB) 4266 USD / die | 13,04 $US 12,0 € | 13,51 $US 12,74 $US | 13,51 $US 11,69 $US | +11,53% | +410,00% | Graphique ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-09-09 |
LPDDR3-2GB Mobile DDR 2GB (LPDDR3 16Gb) 1866 USD / die | 18,88 $US 17,4 € | 19,76 $US 18,27 $US | 19,76 $US 16,60 $US | +9,12% | +520,00% | Graphique ↗ | Derived from LPDDR4X 16Gb spot plus reported legacy-node premium 2026-09-09 |
LPDDR3-8G LPDDR3 8Gb (1GB) 1866 USD / die | 10,16 $US 9,35 € | 10,40 $US 9,71 $US | 10,40 $US 9,13 $US | +8,93% | +465,00% | Graphique ↗ | Broker last-time-buy quotes via distributor boards 2026-09-09 |
Starter et Pro Débloquez 33 prix supplémentaires Tableau complet, tous les contrats et le suivi semis — Starter 9 USD/mois, Pro 19 USD/mois. Deux mois offerts en annuel. | |||||||
Les plus hauts et plus bas du jour correspondent à la séance en cours ; ceux sur 30 jours couvrent les quatre dernières semaines. La conversion en euros utilise un taux de référence (1 USD = 0,92 EUR, au 6 août 2026) ; elle est indicative et ne constitue pas un taux de négociation.(EUR · 2026-08-06)
Questions fréquentes
- À quelle fréquence les prix sont-ils mis à jour ?
- Les niveaux spot DRAM et NAND suivent un cycle d'enquête quotidien ; les contrats se fixent chaque trimestre. La HBM se vend par allocation, ses niveaux sont donc des références.
- Que signifient observé, dérivé et estimé ?
- Observé provient d'un prix publié ; dérivé est calculé à partir de données publiées, par exemple le prix par To ; estimé est modélisé à partir de repères sectoriels quand aucun prix public n'existe.
- Puis-je télécharger les données ?
- Oui. Chaque tableau s'exporte en CSV ou Excel avec les prix spot, les amplitudes et les variations en pourcentage.
Advertisement