Prezzo DDR5 — dal chip al kit
La DDR5 è il nodo centrale di questo ciclo: qui c'è tutto il suo percorso di prezzo.
Risposta rapida:28/08/2026 — DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600:51,04 USD(47,0 €)USD / die · Var. 30 giorni +7,42% · Var. su anno +480,00%。Media del paniere:5contratti · Var. 30 giorni +9,87% · Var. su anno +349,00%
La DDR5 assorbe insieme la domanda dei server IA e quella dei PC. Una variazione del prezzo del chip compare nel prezzo del kit finito quattro-otto settimane più tardi.
Ultimo aggiornamento
Contratti monitorati
5contratti · Media del paniere +9,87% / +349,00%
| Contratto | Prezzo spot | Max / min di giornata | Max / min 30 giorni | Var. 30 giorni | Var. su anno | Grafico | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR5-16G DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 USD / die | 51,04 USD 47,0 € | 52,26 USD 49,31 USD | 52,26 USD 8,81 USD | +7,42% | +480,00% | Grafico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-08-04 |
DDR5-16G-eTT DDR5 16Gb (2Gx8) eTT USD / die | 23,83 USD 21,9 € | 24,53 USD 23,33 USD | 24,53 USD 5,50 USD | +6,98% | +330,00% | Grafico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-08-04 |
RDIMM-64G DDR5 RDIMM 64GB (32x 16Gb) USD / module | 1750,00 USD 1610 € | 1776,39 USD 1704,63 USD | 1776,39 USD 313,28 USD | +7,76% | +455,00% | Grafico ↗ | Derived from DRAMeXchange DDR5 16Gb spot 2026-08-04 |
RTL-32G Retail DDR5 32GB Kit (2x16, 6000 CL30) USD / kit | 403,76 USD 371,5 € | 426,20 USD 390,23 USD | 426,20 USD 121,92 USD | +14,17% | +230,00% | Grafico ↗ | Newegg listing check via TechFuelHQ / WhereIsMyRam 2026-08-01 |
RTL-64G Retail DDR5 64GB Kit (2x32, 6000 CL30) USD / kit | 861,11 USD 792,2 € | 908,90 USD 821,95 USD | 908,90 USD 239,07 USD | +13,02% | +250,00% | Grafico ↗ | Newegg listing check via TechFuelHQ 2026-08-01 |
Massimo e minimo di giornata si riferiscono alla sessione in corso; quelli a 30 giorni coprono le ultime quattro settimane. La conversione in euro usa un cambio di riferimento (1 USD = 0,92 EUR, al 6 agosto 2026): è indicativa e non è un cambio di negoziazione.(EUR · 2026-08-06)
Domande frequenti
- Quando conviene comprare un kit DDR5?
- Non diamo consigli d'acquisto, ma tra l'inversione al ribasso del chip e il calo in negozio passano diverse settimane. È proprio quel ritardo il segnale utile.
- Cos'è un chip ETT?
- ETT (Effective Tested Try) indica chip senza marchio e con selezione meno rigida. Costano meno e riflettono per primi qualsiasi allentamento dell'offerta.
- La DDR5 costa più della DDR4?
- Al bit di solito sì, ma la DDR4 è rincarata molto per la fine della produzione, quindi il confronto può invertirsi.