Indice dei prezzi delle memorie
Tutti i contratti monitorati a pari peso: il termometro del mercato.
Risposta rapida:28/08/2026 — HBM3 24GB 12-Hi Stack:200,40 USD(184,4 €)USD / stack · Var. 30 giorni +0,01% · Var. su anno +4,00%。Media del paniere:53contratti · Var. 30 giorni +8,41% · Var. su anno +274,68%
L'indice serve a leggere la direzione complessiva del mercato senza fermarsi al rumore di un singolo contratto. La data base vale 100 e le variazioni di tutti i contratti entrano con lo stesso peso.
Ultimo aggiornamento
Contratti monitorati
53contratti · Media del paniere +8,41% / +274,68%
| Contratto | Prezzo spot | Max / min di giornata | Max / min 30 giorni | Var. 30 giorni | Var. su anno | Grafico | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM3-24G HBM3 24GB 12-Hi Stack USD / stack | 200,40 USD 184,4 € | 201,11 USD 199,04 USD | 201,11 USD 192,52 USD | +0,01% | +4,00% | Grafico ↗ | Silicon Analysts HBM pricing table 2026-07 |
HBM3E-36G HBM3E 36GB 12-Hi Stack USD / stack | 299,96 USD 276,0 € | 303,68 USD 296,77 USD | 303,68 USD 262,64 USD | +1,93% | +14,00% | Grafico ↗ | Silicon Analysts; DigiTimes ($1.50–1.60/Gb) via Capital & Compute 2026-07 |
HBM4-48G HBM4 48GB 16-Hi Stack USD / stack | 501,42 USD 461,3 € | 506,26 USD 494,12 USD | 508,62 USD 494,12 USD | -0,11% | 0,00% | Grafico ↗ | Silicon Analysts forward estimate (~$500/stack, >2TB/s) 2026-07 |
DDR5-16G DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 USD / die | 51,04 USD 47,0 € | 52,26 USD 49,31 USD | 52,26 USD 8,81 USD | +7,42% | +480,00% | Grafico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-08-04 |
DDR5-16G-eTT DDR5 16Gb (2Gx8) eTT USD / die | 23,83 USD 21,9 € | 24,53 USD 23,33 USD | 24,53 USD 5,50 USD | +6,98% | +330,00% | Grafico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-08-04 |
DDR4-8G DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 USD / die | 42,01 USD 38,6 € | 43,29 USD 39,72 USD | 43,29 USD 4,34 USD | +10,70% | +860,00% | Grafico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-08-04 |
DDR4-16G DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 USD / die | 86,27 USD 79,4 € | 89,57 USD 83,02 USD | 89,57 USD 11,04 USD | +11,27% | +690,00% | Grafico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-08-04 |
GDDR6-16G GDDR6 16Gb Graphics DRAM USD / die | 11,66 USD 10,7 € | 11,98 USD 11,52 USD | 11,98 USD 3,92 USD | +5,50% | +195,00% | Grafico ↗ | MemWatcher weekly index (week 2026-32) 2026-08-03 |
RDIMM-64G DDR5 RDIMM 64GB (32x 16Gb) USD / module | 1750,00 USD 1610 € | 1776,39 USD 1704,63 USD | 1776,39 USD 313,28 USD | +7,76% | +455,00% | Grafico ↗ | Derived from DRAMeXchange DDR5 16Gb spot 2026-08-04 |
eSSD-30T Enterprise SSD 30.72TB QLC USD / drive | 4627,00 USD 4257 € | 4703,58 USD 4534,28 USD | 4703,58 USD 1731,12 USD | +11,40% | +165,00% | Grafico ↗ | TrendForce Enterprise SSD Contract Price 2Q26 2026-Q2 |
RTL-16G Retail DDR5 16GB Module (6000 CL30) USD / module | 213,39 USD 196,3 € | 222,88 USD 204,39 USD | 222,88 USD 62,72 USD | +11,95% | +245,00% | Grafico ↗ | Newegg listing check via TechFuelHQ / WhereIsMyRam 2026-08-01 |
RTL-32G Retail DDR5 32GB Kit (2x16, 6000 CL30) USD / kit | 403,76 USD 371,5 € | 426,20 USD 390,23 USD | 426,20 USD 121,92 USD | +14,17% | +230,00% | Grafico ↗ | Newegg listing check via TechFuelHQ / WhereIsMyRam 2026-08-01 |
RTL-64G Retail DDR5 64GB Kit (2x32, 6000 CL30) USD / kit | 861,11 USD 792,2 € | 908,90 USD 821,95 USD | 908,90 USD 239,07 USD | +13,02% | +250,00% | Grafico ↗ | Newegg listing check via TechFuelHQ 2026-08-01 |
RTL-NVME2T Retail NVMe SSD 2TB (market average) USD / drive | 377,55 USD 347,3 € | 388,53 USD 361,47 USD | 388,53 USD 116,63 USD | +1,19% | +220,00% | Grafico ↗ | RAM Price History US 2TB NVMe tracker (218 listings) 2026-08-05 |
LPDDR5X-16G LPDDR5X 16Gb (2GB) 8533 USD / die | 30,12 USD 27,7 € | 31,01 USD 29,47 USD | 31,01 USD 6,75 USD | +8,72% | +340,00% | Grafico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-08-04 |
LPDDR5-16G LPDDR5 16Gb (2GB) 6400 USD / die | 26,80 USD 24,7 € | 27,62 USD 26,15 USD | 27,62 USD 6,69 USD | +7,87% | +300,00% | Grafico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-08-04 |
LPDDR4X-16G LPDDR4X 16Gb (2GB) 4266 USD / die | 21,41 USD 19,7 € | 22,40 USD 20,93 USD | 22,40 USD 3,96 USD | +7,48% | +445,00% | Grafico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-08-04 |
LPDDR4X-8G LPDDR4X 8Gb (1GB) 4266 USD / die | 12,98 USD 11,9 € | 13,45 USD 12,68 USD | 13,45 USD 2,57 USD | +11,94% | +410,00% | Grafico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-08-04 |
LPDDR3-2GB Mobile DDR 2GB (LPDDR3 16Gb) 1866 USD / die | 18,93 USD 17,4 € | 19,81 USD 18,32 USD | 19,81 USD 3,03 USD | +10,06% | +520,00% | Grafico ↗ | Derived from LPDDR4X 16Gb spot plus reported legacy-node premium 2026-08-04 |
LPDDR3-8G LPDDR3 8Gb (1GB) 1866 USD / die | 10,37 USD 9,54 € | 10,61 USD 9,91 USD | 10,61 USD 1,86 USD | +9,95% | +465,00% | Grafico ↗ | Broker last-time-buy quotes via distributor boards 2026-08-04 |
uMCP-8+128 LPDDR5X uMCP 8GB + 128GB UFS USD / package | 61,66 USD 56,7 € | 63,00 USD 59,68 USD | 63,00 USD 15,90 USD | +7,82% | +285,00% | Grafico ↗ | Derived from LPDDR5X die spot plus UFS 128GB contract 2026-08-04 |
LP-LPDDR5X-16GB LPDDR5X 16GB Soldered Laptop Package USD / package | 349,66 USD 321,7 € | 360,62 USD 337,21 USD | 360,62 USD 85,12 USD | +9,30% | +305,00% | Grafico ↗ | Derived from 8 × LPDDR5X 16Gb spot plus package and test 2026-08-04 |
AUTO-LP4X-4GB Automotive LPDDR4X 4GB AEC-Q100 Grade 2 USD / package | 48,05 USD 44,2 € | 49,10 USD 46,96 USD | 49,10 USD 14,16 USD | +6,65% | +240,00% | Grafico ↗ | Distributor listing check (Digi-Key / Mouser, cut-tape ≥1k) 2026-08-04 |
SODIMM5-32G DDR5 SODIMM 32GB (16x 16Gb) USD / module | 823,64 USD 757,7 € | 857,39 USD 803,84 USD | 857,39 USD 153,46 USD | +11,47% | +430,00% | Grafico ↗ | Derived from 16 × DDR5 16Gb spot plus SPD, PMIC and assembly 2026-08-04 |
SODIMM4-16G DDR4 SODIMM 16GB (8x 16Gb) USD / module | 273,48 USD 251,6 € | 285,80 USD 262,69 USD | 285,80 USD 38,11 USD | +16,93% | +610,00% | Grafico ↗ | Derived from DDR4 16Gb spot plus assembly 2026-08-04 |
UDIMM5-16G DDR5 UDIMM 16GB OEM (8x 16Gb) USD / module | 416,48 USD 383,2 € | 426,37 USD 407,00 USD | 426,37 USD 83,14 USD | +9,70% | +405,00% | Grafico ↗ | Derived from DDR5 16Gb spot plus assembly 2026-08-04 |
DDR4-4G DDR4 4Gb (512Mx8) 2666 USD / die | 18,97 USD 17,5 € | 19,79 USD 18,20 USD | 19,79 USD 2,32 USD | +11,09% | +720,00% | Grafico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-08-04 |
DDR3-4G DDR3L 4Gb (512Mx8) 1600 USD / die | 9,00 USD 8,28 € | 9,21 USD 8,62 USD | 9,21 USD 1,88 USD | +9,13% | +380,00% | Grafico ↗ | Distributor and broker quotes for legacy DDR3L 2026-08-04 |
eMMC-8G eMMC 5.1 8GB USD / device | 9,47 USD 8,71 € | 9,76 USD 9,11 USD | 9,76 USD 3,08 USD | +10,74% | +210,00% | Grafico ↗ | Distributor listing check (Digi-Key / Mouser, ≥1k) cross-read vs TrendForce NAND contract 2026-08-04 |
eMMC-16G eMMC 5.1 16GB USD / device | 13,34 USD 12,3 € | 13,63 USD 12,86 USD | 13,63 USD 4,08 USD | +11,45% | +225,00% | Grafico ↗ | Distributor listing check (Digi-Key / Mouser, ≥1k) 2026-08-04 |
eMMC-32G eMMC 5.1 32GB USD / device | 19,98 USD 18,4 € | 20,49 USD 19,17 USD | 20,49 USD 5,92 USD | +11,34% | +235,00% | Grafico ↗ | Distributor listing check (Digi-Key / Mouser, ≥1k) 2026-08-04 |
eMMC-64G eMMC 5.1 64GB USD / device | 31,95 USD 29,4 € | 32,59 USD 30,81 USD | 32,59 USD 9,28 USD | +10,28% | +245,00% | Grafico ↗ | Distributor listing check (Digi-Key / Mouser, ≥1k) 2026-08-04 |
AUTO-eMMC-32G Automotive eMMC 5.1 32GB AEC-Q100 USD / device | 34,58 USD 31,8 € | 35,03 USD 33,70 USD | 35,03 USD 13,08 USD | +6,26% | +165,00% | Grafico ↗ | Distributor listing check, automotive-grade SKUs (≥1k) 2026-08-04 |
UFS3.1-128G UFS 3.1 128GB USD / device | 28,48 USD 26,2 € | 29,43 USD 27,46 USD | 29,43 USD 7,82 USD | +13,02% | +260,00% | Grafico ↗ | Derived from TrendForce NAND contract plus controller and packaging 2026-08-04 |
UFS4.0-256G UFS 4.0 256GB USD / device | 55,43 USD 51,0 € | 57,16 USD 53,91 USD | 57,16 USD 14,57 USD | +14,60% | +275,00% | Grafico ↗ | Derived from TrendForce NAND contract plus controller and packaging 2026-08-04 |
NOR-64M SPI NOR Flash 64Mb USD / device | 1,26 USD 1,16 € | 1,30 USD 1,23 USD | 1,30 USD 0,51 USD | +5,10% | +148,00% | Grafico ↗ | Distributor listing check (Winbond / Macronix / GigaDevice, ≥1k) 2026-08-04 |
NOR-128M QSPI NOR Flash 128Mb USD / device | 2,05 USD 1,89 € | 2,12 USD 2,02 USD | 2,12 USD 0,78 USD | +7,12% | +162,00% | Grafico ↗ | Distributor listing check (Winbond / Macronix / GigaDevice, ≥1k) 2026-08-04 |
NOR-256M QSPI NOR Flash 256Mb USD / device | 3,72 USD 3,42 € | 3,85 USD 3,64 USD | 3,85 USD 1,32 USD | +9,14% | +178,00% | Grafico ↗ | Distributor listing check (Winbond / Macronix / GigaDevice, ≥1k) 2026-08-04 |
AUTO-NOR-512M Octal NOR Flash 512Mb AEC-Q100 USD / device | 8,41 USD 7,74 € | 8,58 USD 8,27 USD | 8,58 USD 3,61 USD | +3,75% | +132,00% | Grafico ↗ | Distributor listing check, automotive-grade SKUs (≥1k) 2026-08-04 |
SLC-NAND-1G SLC NAND 1Gb (parallel) USD / die | 2,33 USD 2,14 € | 2,40 USD 2,26 USD | 2,40 USD 0,90 USD | +5,57% | +158,00% | Grafico ↗ | Distributor listing check (Kioxia / Macronix industrial SLC, ≥1k) 2026-08-04 |
SLC-NAND-4G SLC NAND 4Gb (parallel) USD / die | 5,09 USD 4,68 € | 5,29 USD 4,91 USD | 5,29 USD 1,90 USD | +8,36% | +166,00% | Grafico ↗ | Distributor listing check (Kioxia / Macronix industrial SLC, ≥1k) 2026-08-04 |
MCU-F512K MCU with 512KB Integrated Flash (Cortex-M4) USD / device | 2,96 USD 2,72 € | 3,00 USD 2,90 USD | 3,00 USD 2,02 USD | +3,62% | +46,00% | Grafico ↗ | Distributor listing check (STM32 / NXP / Renesas equivalents, ≥1k) 2026-08-04 |
PSRAM-64M Serial PSRAM 64Mb (IoT) USD / device | 1,62 USD 1,49 € | 1,66 USD 1,59 USD | 1,66 USD 0,74 USD | +5,50% | +121,00% | Grafico ↗ | Distributor listing check (APMemory / Winbond, ≥1k) 2026-08-04 |
EEPROM-256K I2C EEPROM 256Kb USD / device | 0,34 USD 0,31 € | 0,34 USD 0,34 USD | 0,34 USD 0,27 USD | +1,53% | +24,00% | Grafico ↗ | Distributor listing check (Microchip / ST, ≥1k) 2026-08-04 |
uSD-32G-pSLC Industrial microSD 32GB pSLC USD / card | 21,38 USD 19,7 € | 22,28 USD 20,61 USD | 22,28 USD 7,34 USD | +9,60% | +190,00% | Grafico ↗ | Distributor listing check, industrial-grade cards (≥100) 2026-08-04 |
NAND-TLC-512G 3D TLC NAND 512Gb Die USD / die | 9,95 USD 9,15 € | 10,37 USD 9,63 USD | 10,37 USD 3,29 USD | +12,46% | +205,00% | Grafico ↗ | TrendForce NAND flash contract price board 2026-08-04 |
NAND-TLC-1T 3D TLC NAND 1Tb Die USD / die | 17,69 USD 16,3 € | 18,10 USD 17,01 USD | 18,10 USD 5,61 USD | +11,24% | +215,00% | Grafico ↗ | TrendForce NAND flash contract price board 2026-08-04 |
NAND-QLC-2T 3D QLC NAND 2Tb Die USD / die | 30,21 USD 27,8 € | 31,46 USD 29,20 USD | 31,46 USD 8,64 USD | +10,58% | +245,00% | Grafico ↗ | Derived from TrendForce enterprise SSD contract moves 2026-08-04 |
OEM-SSD-1T Client SSD 1TB TLC (OEM PCIe 4.0) USD / drive | 126,36 USD 116,3 € | 129,48 USD 123,64 USD | 129,48 USD 44,62 USD | +9,91% | +185,00% | Grafico ↗ | Derived from TLC 1Tb die contract plus controller, DRAM-less BOM and assembly 2026-08-04 |
eSSD-61T Enterprise SSD 61.44TB QLC USD / drive | 9117,00 USD 8388 € | 9321,45 USD 8970,12 USD | 9321,45 USD 3146,32 USD | +13,38% | +190,00% | Grafico ↗ | TrendForce Enterprise SSD Contract Price 2Q26, rolled forward 2026-Q2 |
eSSD-SATA-960 Enterprise SATA SSD 960GB TLC USD / drive | 312,05 USD 287,1 € | 317,56 USD 304,28 USD | 317,56 USD 127,07 USD | +7,30% | +145,00% | Grafico ↗ | TrendForce Enterprise SSD Contract Price 2Q26 2026-Q2 |
RTL-NVME1T Retail NVMe SSD 1TB (market average) USD / drive | 199,07 USD 183,1 € | 203,75 USD 191,78 USD | 203,75 USD 64,71 USD | -1,22% | +205,00% | Grafico ↗ | RAM Price History US 1TB NVMe tracker 2026-08-05 |
RTL-NVME4T Retail NVMe SSD 4TB (market average) USD / drive | 745,76 USD 686,1 € | 765,27 USD 718,99 USD | 765,27 USD 220,93 USD | +3,56% | +235,00% | Grafico ↗ | RAM Price History US 4TB NVMe tracker 2026-08-05 |
Massimo e minimo di giornata si riferiscono alla sessione in corso; quelli a 30 giorni coprono le ultime quattro settimane. La conversione in euro usa un cambio di riferimento (1 USD = 0,92 EUR, al 6 agosto 2026): è indicativa e non è un cambio di negoziazione.(EUR · 2026-08-06)
Domande frequenti
- Come viene calcolato?
- Con una media a pari peso della variazione percentuale di ogni contratto monitorato, fissando la data base a 100.
- Perché pari peso?
- Pesare per dimensione di mercato lascerebbe l'indice dominato da HBM e DRAM, nascondendo i movimenti degli altri segmenti.
- Ogni quanto si aggiorna l'indice?
- Viene ricalcolato ogni giorno, insieme ai prezzi dei contratti che lo compongono.