Prezzi memorie — tutti i contratti monitorati
DRAM, HBM, GDDR6, NAND e kit al dettaglio in un'unica tabella.
Risposta rapida:12/10/2026 — HBM3 24GB 12-Hi Stack:200,13 USD(184,1 €)USD / stack · Var. 30 giorni +0,06% · Var. su anno +4,00%。Media del paniere:53contratti · Var. 30 giorni +7,99% · Var. su anno +274,68%
Il confronto tra segmenti mostra in che ordine la scarsità di HBM per l'IA si trasferisce alla DRAM tradizionale e poi al prezzo in negozio. Ogni riga apre il proprio grafico e tutto è esportabile in CSV o Excel.
Ultimo aggiornamento
Contratti monitorati
53contratti · Media del paniere +7,99% / +274,68%
| Contratto | Prezzo spot | Max / min di giornata | Max / min 30 giorni | Var. 30 giorni | Var. su anno | Grafico | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM3-24G HBM3 24GB 12-Hi Stack USD / stack | 200,13 USD 184,1 € | 200,84 USD 198,77 USD | 201,07 USD 198,50 USD | +0,06% | +4,00% | Grafico ↗ | Silicon Analysts HBM pricing table 2026-07 |
HBM3E-36G HBM3E 36GB 12-Hi Stack USD / stack | 2092,00 USD 1925 € | 2117,98 USD 2069,77 USD | 2117,98 USD 2042,85 USD | -0,85% | +14,00% | Grafico ↗ | TrendForce citing Seoul Economic Daily spot-market reporting 2026-09-01 |
HBM4-48G HBM4 48GB 16-Hi Stack USD / stack | 3489,00 USD 3210 € | 3522,68 USD 3438,18 USD | 3539,08 USD 3438,18 USD | -0,51% | 0,00% | Grafico ↗ | TrendForce citing Seoul Economic Daily spot-market reporting 2026-09-01 |
DDR5-16G DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 USD / die | 57,68 USD 53,1 € | 59,06 USD 55,72 USD | 59,06 USD 51,29 USD | +4,46% | +480,00% | Grafico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-09-24 |
DDR5-16G-eTT DDR5 16Gb (2Gx8) eTT USD / die | 25,59 USD 23,5 € | 26,34 USD 25,05 USD | 26,34 USD 22,51 USD | +2,18% | +330,00% | Grafico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-09-24 |
DDR4-8G DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 USD / die | 46,19 USD 42,5 € | 47,60 USD 43,68 USD | 47,60 USD 40,31 USD | +6,71% | +860,00% | Grafico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-09-24 |
DDR4-16G DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 USD / die | 83,65 USD 77,0 € | 86,85 USD 80,50 USD | 86,85 USD 74,28 USD | +7,65% | +690,00% | Grafico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-09-24 |
GDDR6-16G GDDR6 16Gb Graphics DRAM USD / die | 11,75 USD 10,8 € | 12,07 USD 11,60 USD | 12,07 USD 10,35 USD | +5,48% | +195,00% | Grafico ↗ | MemWatcher weekly index (week 2026-32) 2026-08-03 |
RDIMM-64G DDR5 RDIMM 64GB (32x 16Gb) USD / module | 1970,00 USD 1812 € | 1999,71 USD 1918,93 USD | 1999,71 USD 1734,85 USD | +7,63% | +455,00% | Grafico ↗ | Derived from DRAMeXchange DDR5 16Gb spot 2026-09-24 |
eSSD-30T Enterprise SSD 30.72TB QLC USD / drive | 4610,00 USD 4241 € | 4686,30 USD 4517,62 USD | 4686,30 USD 4080,17 USD | +11,09% | +165,00% | Grafico ↗ | TrendForce Enterprise SSD Contract Price 2Q26 2026-Q2 |
RTL-16G Retail DDR5 16GB Module (6000 CL30) USD / module | 284,19 USD 261,5 € | 296,83 USD 272,20 USD | 296,83 USD 255,42 USD | +32,77% | +245,00% | Grafico ↗ | Capital & Compute DDR5 retail tracker ($17.57/GB, 14 Aug 2026 check) 2026-08-14 |
RTL-32G Retail DDR5 32GB Kit (2x16, 6000 CL30) USD / kit | 458,82 USD 422,1 € | 484,32 USD 443,44 USD | 484,32 USD 405,82 USD | +12,88% | +230,00% | Grafico ↗ | TechFuelHQ measured $/GB index (cheapest qualified offer $14.38/GB × 32GB) 2026-08-30 |
RTL-64G Retail DDR5 64GB Kit (2x32, 6000 CL30) USD / kit | 1106,00 USD 1018 € | 1167,39 USD 1055,70 USD | 1167,39 USD 956,10 USD | +25,73% | +250,00% | Grafico ↗ | US retail listing check (64GB DDR5 kit at $1,118) 2026-08-29 |
RTL-NVME2T Retail NVMe SSD 2TB (market average) USD / drive | 383,33 USD 352,7 € | 394,48 USD 367,00 USD | 394,48 USD 335,87 USD | +0,14% | +220,00% | Grafico ↗ | RAM Price History US 2TB NVMe tracker (218 listings) 2026-08-05 |
LPDDR5X-16G LPDDR5X 16Gb (2GB) 8533 USD / die | 30,02 USD 27,6 € | 30,90 USD 29,37 USD | 30,90 USD 26,32 USD | +7,99% | +340,00% | Grafico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-09-09 |
LPDDR5-16G LPDDR5 16Gb (2GB) 6400 USD / die | 26,65 USD 24,5 € | 27,46 USD 26,00 USD | 27,46 USD 23,63 USD | +8,53% | +300,00% | Grafico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-09-09 |
LPDDR4X-16G LPDDR4X 16Gb (2GB) 4266 USD / die | 21,98 USD 20,2 € | 23,00 USD 21,49 USD | 23,00 USD 19,64 USD | +11,23% | +445,00% | Grafico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-09-09 |
LPDDR4X-8G LPDDR4X 8Gb (1GB) 4266 USD / die | 13,14 USD 12,1 € | 13,62 USD 12,83 USD | 13,62 USD 11,78 USD | +11,92% | +410,00% | Grafico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-09-09 |
LPDDR3-2GB Mobile DDR 2GB (LPDDR3 16Gb) 1866 USD / die | 18,93 USD 17,4 € | 19,81 USD 18,32 USD | 19,81 USD 16,64 USD | +11,44% | +520,00% | Grafico ↗ | Derived from LPDDR4X 16Gb spot plus reported legacy-node premium 2026-09-09 |
LPDDR3-8G LPDDR3 8Gb (1GB) 1866 USD / die | 10,20 USD 9,38 € | 10,44 USD 9,74 USD | 10,44 USD 9,16 USD | +9,07% | +465,00% | Grafico ↗ | Broker last-time-buy quotes via distributor boards 2026-09-09 |
Starter e Pro Sblocca altri 33 prezzi Tabellone completo, tutti i contratti e il tracker semis — Starter 9 USD/mese, Pro 19 USD/mese. Due mesi gratis con l'annuale. | |||||||
Massimo e minimo di giornata si riferiscono alla sessione in corso; quelli a 30 giorni coprono le ultime quattro settimane. La conversione in euro usa un cambio di riferimento (1 USD = 0,92 EUR, al 6 agosto 2026): è indicativa e non è un cambio di negoziazione.(EUR · 2026-08-06)
Domande frequenti
- Con quale frequenza si aggiornano i prezzi?
- I livelli spot di DRAM e NAND seguono un ciclo di rilevazione giornaliero, i contratti si fissano ogni trimestre. La HBM si vende ad allocazione, quindi i suoi livelli sono di riferimento.
- Cosa significano osservato, derivato e stimato?
- Osservato deriva da un prezzo pubblicato; derivato è calcolato da dati pubblicati, per esempio il prezzo per TB; stimato è modellato su riferimenti di settore quando non esiste un prezzo pubblico.
- Posso scaricare i dati?
- Sì. Ogni tabella si esporta in CSV o Excel con prezzi spot, range e variazioni percentuali.
Advertisement