Prezzi memorie — tutti i contratti monitorati
DRAM, HBM, GDDR6, NAND e kit al dettaglio in un'unica tabella.
Risposta rapida:16/10/2026 — HBM3 24GB 12-Hi Stack:199,86 USD(183,9 €)USD / stack · Var. 30 giorni -0,16% · Var. su anno +4,00%。Media del paniere:53contratti · Var. 30 giorni +7,83% · Var. su anno +274,68%
Il confronto tra segmenti mostra in che ordine la scarsità di HBM per l'IA si trasferisce alla DRAM tradizionale e poi al prezzo in negozio. Ogni riga apre il proprio grafico e tutto è esportabile in CSV o Excel.
Ultimo aggiornamento
Contratti monitorati
53contratti · Media del paniere +7,83% / +274,68%
| Contratto | Prezzo spot | Max / min di giornata | Max / min 30 giorni | Var. 30 giorni | Var. su anno | Grafico | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM3-24G HBM3 24GB 12-Hi Stack USD / stack | 199,86 USD 183,9 € | 200,57 USD 198,50 USD | 200,80 USD 198,24 USD | -0,16% | +4,00% | Grafico ↗ | Silicon Analysts HBM pricing table 2026-07 |
HBM3E-36G HBM3E 36GB 12-Hi Stack USD / stack | 2116,00 USD 1947 € | 2142,27 USD 2093,51 USD | 2142,27 USD 2066,29 USD | +0,77% | +14,00% | Grafico ↗ | TrendForce citing Seoul Economic Daily spot-market reporting 2026-09-01 |
HBM4-48G HBM4 48GB 16-Hi Stack USD / stack | 3509,00 USD 3228 € | 3542,88 USD 3457,88 USD | 3559,37 USD 3457,88 USD | +0,12% | 0,00% | Grafico ↗ | TrendForce citing Seoul Economic Daily spot-market reporting 2026-09-01 |
DDR5-16G DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 USD / die | 57,08 USD 52,5 € | 58,45 USD 55,14 USD | 58,45 USD 50,76 USD | +3,93% | +480,00% | Grafico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-09-24 |
DDR5-16G-eTT DDR5 16Gb (2Gx8) eTT USD / die | 25,43 USD 23,4 € | 26,17 USD 24,89 USD | 26,17 USD 22,37 USD | +0,92% | +330,00% | Grafico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-09-24 |
DDR4-8G DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 USD / die | 47,26 USD 43,5 € | 48,70 USD 44,69 USD | 48,70 USD 41,25 USD | +8,59% | +860,00% | Grafico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-09-24 |
DDR4-16G DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 USD / die | 82,51 USD 75,9 € | 85,67 USD 79,40 USD | 85,67 USD 73,27 USD | +6,55% | +690,00% | Grafico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce spot board 2026-09-24 |
GDDR6-16G GDDR6 16Gb Graphics DRAM USD / die | 11,55 USD 10,6 € | 11,86 USD 11,41 USD | 11,86 USD 10,18 USD | +3,17% | +195,00% | Grafico ↗ | MemWatcher weekly index (week 2026-32) 2026-08-03 |
RDIMM-64G DDR5 RDIMM 64GB (32x 16Gb) USD / module | 1968,00 USD 1811 € | 1997,68 USD 1916,98 USD | 1997,68 USD 1733,09 USD | +5,44% | +455,00% | Grafico ↗ | Derived from DRAMeXchange DDR5 16Gb spot 2026-09-24 |
eSSD-30T Enterprise SSD 30.72TB QLC USD / drive | 4643,00 USD 4272 € | 4719,85 USD 4549,96 USD | 4719,85 USD 4109,38 USD | +11,38% | +165,00% | Grafico ↗ | TrendForce Enterprise SSD Contract Price 2Q26 2026-Q2 |
RTL-16G Retail DDR5 16GB Module (6000 CL30) USD / module | 282,70 USD 260,1 € | 295,27 USD 270,77 USD | 295,27 USD 254,08 USD | +30,62% | +245,00% | Grafico ↗ | Capital & Compute DDR5 retail tracker ($17.57/GB, 14 Aug 2026 check) 2026-08-14 |
RTL-32G Retail DDR5 32GB Kit (2x16, 6000 CL30) USD / kit | 461,66 USD 424,7 € | 487,31 USD 446,18 USD | 487,31 USD 408,33 USD | +13,69% | +230,00% | Grafico ↗ | TechFuelHQ measured $/GB index (cheapest qualified offer $14.38/GB × 32GB) 2026-08-30 |
RTL-64G Retail DDR5 64GB Kit (2x32, 6000 CL30) USD / kit | 1095,00 USD 1007 € | 1155,78 USD 1045,20 USD | 1155,78 USD 946,59 USD | +25,02% | +250,00% | Grafico ↗ | US retail listing check (64GB DDR5 kit at $1,118) 2026-08-29 |
RTL-NVME2T Retail NVMe SSD 2TB (market average) USD / drive | 373,40 USD 343,5 € | 384,26 USD 357,49 USD | 384,26 USD 327,17 USD | -0,83% | +220,00% | Grafico ↗ | RAM Price History US 2TB NVMe tracker (218 listings) 2026-08-05 |
LPDDR5X-16G LPDDR5X 16Gb (2GB) 8533 USD / die | 30,32 USD 27,9 € | 31,21 USD 29,67 USD | 31,21 USD 26,58 USD | +7,32% | +340,00% | Grafico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-09-09 |
LPDDR5-16G LPDDR5 16Gb (2GB) 6400 USD / die | 26,76 USD 24,6 € | 27,58 USD 26,11 USD | 27,58 USD 23,73 USD | +8,71% | +300,00% | Grafico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-09-09 |
LPDDR4X-16G LPDDR4X 16Gb (2GB) 4266 USD / die | 21,93 USD 20,2 € | 22,95 USD 21,44 USD | 22,95 USD 19,60 USD | +11,28% | +445,00% | Grafico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-09-09 |
LPDDR4X-8G LPDDR4X 8Gb (1GB) 4266 USD / die | 13,04 USD 12,0 € | 13,51 USD 12,74 USD | 13,51 USD 11,69 USD | +11,53% | +410,00% | Grafico ↗ | DRAMeXchange / TrendForce mobile DRAM spot board 2026-09-09 |
LPDDR3-2GB Mobile DDR 2GB (LPDDR3 16Gb) 1866 USD / die | 18,88 USD 17,4 € | 19,76 USD 18,27 USD | 19,76 USD 16,60 USD | +9,12% | +520,00% | Grafico ↗ | Derived from LPDDR4X 16Gb spot plus reported legacy-node premium 2026-09-09 |
LPDDR3-8G LPDDR3 8Gb (1GB) 1866 USD / die | 10,16 USD 9,35 € | 10,40 USD 9,71 USD | 10,40 USD 9,13 USD | +8,93% | +465,00% | Grafico ↗ | Broker last-time-buy quotes via distributor boards 2026-09-09 |
Starter e Pro Sblocca altri 33 prezzi Tabellone completo, tutti i contratti e il tracker semis — Starter 9 USD/mese, Pro 19 USD/mese. Due mesi gratis con l'annuale. | |||||||
Massimo e minimo di giornata si riferiscono alla sessione in corso; quelli a 30 giorni coprono le ultime quattro settimane. La conversione in euro usa un cambio di riferimento (1 USD = 0,92 EUR, al 6 agosto 2026): è indicativa e non è un cambio di negoziazione.(EUR · 2026-08-06)
Domande frequenti
- Con quale frequenza si aggiornano i prezzi?
- I livelli spot di DRAM e NAND seguono un ciclo di rilevazione giornaliero, i contratti si fissano ogni trimestre. La HBM si vende ad allocazione, quindi i suoi livelli sono di riferimento.
- Cosa significano osservato, derivato e stimato?
- Osservato deriva da un prezzo pubblicato; derivato è calcolato da dati pubblicati, per esempio il prezzo per TB; stimato è modellato su riferimenti di settore quando non esiste un prezzo pubblico.
- Posso scaricare i dati?
- Sì. Ogni tabella si esporta in CSV o Excel con prezzi spot, range e variazioni percentuali.
Advertisement